AUD-CNY & CNY-AUD Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for AUD-CNY & CNY-AUD (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.2099High: 0.2274
| Date | AUD-CNY | CNY-AUD |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.215314 | 4.6444 |
| Tue, Dec 2 | 0.215788 | 4.6342 |
| Wed, Dec 3 | 0.214617 | 4.6595 |
| Thu, Dec 4 | 0.214127 | 4.6701 |
| Fri, Dec 5 | 0.213110 | 4.6924 |
| Sat, Dec 6 | 0.212853 | 4.6981 |
| Sun, Dec 7 | 0.212853 | 4.6981 |
| Mon, Dec 8 | 0.213148 | 4.6916 |
| Tue, Dec 9 | 0.213061 | 4.6935 |
| Wed, Dec 10 | 0.213036 | 4.6940 |
| Thu, Dec 11 | 0.212679 | 4.7019 |
| Fri, Dec 12 | 0.212639 | 4.7028 |
| Sat, Dec 13 | 0.212939 | 4.6962 |
| Sun, Dec 14 | 0.212939 | 4.6962 |
| Mon, Dec 15 | 0.213115 | 4.6923 |
| Tue, Dec 16 | 0.213833 | 4.6766 |
| Wed, Dec 17 | 0.214443 | 4.6632 |
| Thu, Dec 18 | 0.214929 | 4.6527 |
| Fri, Dec 19 | 0.214987 | 4.6514 |
| Sat, Dec 20 | 0.214250 | 4.6674 |
| Sun, Dec 21 | 0.214250 | 4.6674 |
| Mon, Dec 22 | 0.213641 | 4.6808 |
| Tue, Dec 23 | 0.212158 | 4.7135 |
| Wed, Dec 24 | 0.212214 | 4.7122 |
| Thu, Dec 25 | 0.212184 | 4.7129 |
| Fri, Dec 26 | 0.212249 | 4.7115 |
| Sat, Dec 27 | 0.211817 | 4.7210 |
| Sun, Dec 28 | 0.212070 | 4.7154 |
| Mon, Dec 29 | 0.212730 | 4.7008 |
| Tue, Dec 30 | 0.212989 | 4.6951 |
| Wed, Dec 31 | 0.213719 | 4.6791 |
Australian Dollar (AUD) is the currency used in Australia. Chinese Yuan Renminbi (CNY) is the currency used in China. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.