AUD-HKD & HKD-AUD Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for AUD-HKD & HKD-AUD (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.1913High: 0.2152
| Date | AUD-HKD | HKD-AUD |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.195608 | 5.1123 |
| Tue, Dec 2 | 0.195982 | 5.1025 |
| Wed, Dec 3 | 0.194939 | 5.1298 |
| Thu, Dec 4 | 0.194320 | 5.1461 |
| Fri, Dec 5 | 0.193581 | 5.1658 |
| Sat, Dec 6 | 0.192530 | 5.1940 |
| Sun, Dec 7 | 0.193309 | 5.1731 |
| Mon, Dec 8 | 0.193689 | 5.1629 |
| Tue, Dec 9 | 0.193617 | 5.1648 |
| Wed, Dec 10 | 0.193383 | 5.1711 |
| Thu, Dec 11 | 0.193082 | 5.1792 |
| Fri, Dec 12 | 0.192752 | 5.1880 |
| Sat, Dec 13 | 0.193076 | 5.1793 |
| Sun, Dec 14 | 0.193159 | 5.1771 |
| Mon, Dec 15 | 0.193193 | 5.1762 |
| Tue, Dec 16 | 0.193719 | 5.1621 |
| Wed, Dec 17 | 0.194079 | 5.1525 |
| Thu, Dec 18 | 0.194537 | 5.1404 |
| Fri, Dec 19 | 0.194554 | 5.1400 |
| Sat, Dec 20 | 0.193859 | 5.1584 |
| Sun, Dec 21 | 0.193215 | 5.1756 |
| Mon, Dec 22 | 0.193370 | 5.1714 |
| Tue, Dec 23 | 0.192043 | 5.2072 |
| Wed, Dec 24 | 0.191817 | 5.2133 |
| Thu, Dec 25 | 0.191782 | 5.2143 |
| Fri, Dec 26 | 0.191958 | 5.2095 |
| Sat, Dec 27 | 0.191560 | 5.2203 |
| Sun, Dec 28 | 0.191789 | 5.2141 |
| Mon, Dec 29 | 0.192341 | 5.1991 |
| Tue, Dec 30 | 0.191707 | 5.2163 |
| Wed, Dec 31 | 0.192080 | 5.2062 |
Australian Dollar (AUD) is the currency used in Australia. Hong Kong Dollar (HKD) is the currency used in Hong Kong. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.