AUD-TRY & TRY-AUD Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for AUD-TRY & TRY-AUD (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.0347High: 0.0460
| Date | AUD-TRY | TRY-AUD |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.035885 | 27.8668 |
| Tue, Dec 2 | 0.035973 | 27.7986 |
| Wed, Dec 3 | 0.035747 | 27.9741 |
| Thu, Dec 4 | 0.035647 | 28.0526 |
| Fri, Dec 5 | 0.035450 | 28.2090 |
| Sat, Dec 6 | 0.035388 | 28.2586 |
| Sun, Dec 7 | 0.035388 | 28.2586 |
| Mon, Dec 8 | 0.035401 | 28.2475 |
| Tue, Dec 9 | 0.035385 | 28.2603 |
| Wed, Dec 10 | 0.035335 | 28.3003 |
| Thu, Dec 11 | 0.035255 | 28.3645 |
| Fri, Dec 12 | 0.035152 | 28.4479 |
| Sat, Dec 13 | 0.035279 | 28.3457 |
| Sun, Dec 14 | 0.035279 | 28.3457 |
| Mon, Dec 15 | 0.035210 | 28.4013 |
| Tue, Dec 16 | 0.035283 | 28.3420 |
| Wed, Dec 17 | 0.035346 | 28.2921 |
| Thu, Dec 18 | 0.035431 | 28.2236 |
| Fri, Dec 19 | 0.035361 | 28.2796 |
| Sat, Dec 20 | 0.035290 | 28.3367 |
| Sun, Dec 21 | 0.035290 | 28.3367 |
| Mon, Dec 22 | 0.035137 | 28.4598 |
| Tue, Dec 23 | 0.034878 | 28.6716 |
| Wed, Dec 24 | 0.034825 | 28.7153 |
| Thu, Dec 25 | 0.034807 | 28.7301 |
| Fri, Dec 26 | 0.034786 | 28.7475 |
| Sat, Dec 27 | 0.034754 | 28.7740 |
| Sun, Dec 28 | 0.034807 | 28.7300 |
| Mon, Dec 29 | 0.034824 | 28.7159 |
| Tue, Dec 30 | 0.034747 | 28.7796 |
| Wed, Dec 31 | 0.034802 | 28.7340 |
Australian Dollar (AUD) is the currency used in Australia. Turkish Lira (TRY) is the currency used in Turkey. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.