BRL-HKD & HKD-BRL Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for BRL-HKD & HKD-BRL (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.6784High: 0.8003
| Date | BRL-HKD | HKD-BRL |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.685575 | 1.4586 |
| Tue, Dec 2 | 0.688162 | 1.4531 |
| Wed, Dec 3 | 0.683547 | 1.4630 |
| Thu, Dec 4 | 0.681912 | 1.4665 |
| Fri, Dec 5 | 0.681666 | 1.4670 |
| Sat, Dec 6 | 0.695922 | 1.4369 |
| Sun, Dec 7 | 0.698738 | 1.4312 |
| Mon, Dec 8 | 0.694002 | 1.4409 |
| Tue, Dec 9 | 0.699380 | 1.4298 |
| Wed, Dec 10 | 0.698045 | 1.4326 |
| Thu, Dec 11 | 0.700212 | 1.4281 |
| Fri, Dec 12 | 0.694622 | 1.4396 |
| Sat, Dec 13 | 0.696598 | 1.4355 |
| Sun, Dec 14 | 0.696897 | 1.4349 |
| Mon, Dec 15 | 0.695275 | 1.4383 |
| Tue, Dec 16 | 0.697099 | 1.4345 |
| Wed, Dec 17 | 0.707238 | 1.4140 |
| Thu, Dec 18 | 0.712444 | 1.4036 |
| Fri, Dec 19 | 0.712578 | 1.4034 |
| Sat, Dec 20 | 0.712108 | 1.4043 |
| Sun, Dec 21 | 0.709741 | 1.4090 |
| Mon, Dec 22 | 0.709626 | 1.4092 |
| Tue, Dec 23 | 0.718447 | 1.3919 |
| Wed, Dec 24 | 0.709746 | 1.4090 |
| Thu, Dec 25 | 0.710050 | 1.4084 |
| Fri, Dec 26 | 0.715645 | 1.3973 |
| Sat, Dec 27 | 0.713358 | 1.4018 |
| Sun, Dec 28 | 0.713358 | 1.4018 |
| Mon, Dec 29 | 0.715349 | 1.3979 |
| Tue, Dec 30 | 0.710374 | 1.4077 |
| Wed, Dec 31 | 0.706102 | 1.4162 |
Brazilian Real (BRL) is the currency used in Brazil. Hong Kong Dollar (HKD) is the currency used in Hong Kong. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.