BRL-TRY & TRY-BRL Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for BRL-TRY & TRY-BRL (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.1248High: 0.1762
| Date | BRL-TRY | TRY-BRL |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.125771 | 7.9509 |
| Tue, Dec 2 | 0.126314 | 7.9168 |
| Wed, Dec 3 | 0.125347 | 7.9778 |
| Thu, Dec 4 | 0.125094 | 7.9940 |
| Fri, Dec 5 | 0.124830 | 8.0109 |
| Sat, Dec 6 | 0.127912 | 7.8179 |
| Sun, Dec 7 | 0.127912 | 7.8179 |
| Mon, Dec 8 | 0.126846 | 7.8836 |
| Tue, Dec 9 | 0.127818 | 7.8236 |
| Wed, Dec 10 | 0.127548 | 7.8402 |
| Thu, Dec 11 | 0.127854 | 7.8214 |
| Fri, Dec 12 | 0.126678 | 7.8941 |
| Sat, Dec 13 | 0.127282 | 7.8566 |
| Sun, Dec 14 | 0.127282 | 7.8566 |
| Mon, Dec 15 | 0.126714 | 7.8918 |
| Tue, Dec 16 | 0.126967 | 7.8760 |
| Wed, Dec 17 | 0.128802 | 7.7639 |
| Thu, Dec 18 | 0.129758 | 7.7066 |
| Fri, Dec 19 | 0.129515 | 7.7211 |
| Sat, Dec 20 | 0.129632 | 7.7142 |
| Sun, Dec 21 | 0.129632 | 7.7142 |
| Mon, Dec 22 | 0.128946 | 7.7552 |
| Tue, Dec 23 | 0.130480 | 7.6640 |
| Wed, Dec 24 | 0.128855 | 7.7606 |
| Thu, Dec 25 | 0.128868 | 7.7599 |
| Fri, Dec 26 | 0.129686 | 7.7110 |
| Sat, Dec 27 | 0.129420 | 7.7268 |
| Sun, Dec 28 | 0.129464 | 7.7242 |
| Mon, Dec 29 | 0.129516 | 7.7210 |
| Tue, Dec 30 | 0.128755 | 7.7667 |
| Wed, Dec 31 | 0.127935 | 7.8165 |
Brazilian Real (BRL) is the currency used in Brazil. Turkish Lira (TRY) is the currency used in Turkey. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.