CAD-INR & INR-CAD Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for CAD-INR & INR-CAD (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.0151High: 0.0168
| Date | CAD-INR | INR-CAD |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.015588 | 64.1528 |
| Tue, Dec 2 | 0.015570 | 64.2258 |
| Wed, Dec 3 | 0.015456 | 64.6999 |
| Thu, Dec 4 | 0.015544 | 64.3349 |
| Fri, Dec 5 | 0.015505 | 64.4953 |
| Sat, Dec 6 | 0.015372 | 65.0530 |
| Sun, Dec 7 | 0.015370 | 65.0624 |
| Mon, Dec 8 | 0.015328 | 65.2410 |
| Tue, Dec 9 | 0.015412 | 64.8833 |
| Wed, Dec 10 | 0.015398 | 64.9420 |
| Thu, Dec 11 | 0.015276 | 65.4607 |
| Fri, Dec 12 | 0.015207 | 65.7584 |
| Sat, Dec 13 | 0.015212 | 65.7386 |
| Sun, Dec 14 | 0.015200 | 65.7911 |
| Mon, Dec 15 | 0.015170 | 65.9183 |
| Tue, Dec 16 | 0.015146 | 66.0262 |
| Wed, Dec 17 | 0.015255 | 65.5527 |
| Thu, Dec 18 | 0.015281 | 65.4423 |
| Fri, Dec 19 | 0.015382 | 65.0090 |
| Sat, Dec 20 | 0.015402 | 64.9276 |
| Sun, Dec 21 | 0.015382 | 65.0125 |
| Mon, Dec 22 | 0.015357 | 65.1164 |
| Tue, Dec 23 | 0.015298 | 65.3671 |
| Wed, Dec 24 | 0.015245 | 65.5939 |
| Thu, Dec 25 | 0.015224 | 65.6839 |
| Fri, Dec 26 | 0.015215 | 65.7236 |
| Sat, Dec 27 | 0.015234 | 65.6447 |
| Sun, Dec 28 | 0.015234 | 65.6447 |
| Mon, Dec 29 | 0.015234 | 65.6415 |
| Tue, Dec 30 | 0.015263 | 65.5187 |
| Wed, Dec 31 | 0.015243 | 65.6042 |
Canadian Dollar (CAD) is the currency used in Canada. Indian Rupee (INR) is the currency used in India. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.