CHF-CNY & CNY-CHF Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for CHF-CNY & CNY-CHF (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.1101High: 0.1269
| Date | CHF-CNY | CNY-CHF |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.113080 | 8.8433 |
| Tue, Dec 2 | 0.113725 | 8.7931 |
| Wed, Dec 3 | 0.113160 | 8.8370 |
| Thu, Dec 4 | 0.113232 | 8.8314 |
| Fri, Dec 5 | 0.113595 | 8.8032 |
| Sat, Dec 6 | 0.113708 | 8.7945 |
| Sun, Dec 7 | 0.113708 | 8.7945 |
| Mon, Dec 8 | 0.113958 | 8.7752 |
| Tue, Dec 9 | 0.114077 | 8.7660 |
| Wed, Dec 10 | 0.114008 | 8.7713 |
| Thu, Dec 11 | 0.112742 | 8.8698 |
| Fri, Dec 12 | 0.112767 | 8.8678 |
| Sat, Dec 13 | 0.112834 | 8.8625 |
| Sun, Dec 14 | 0.113067 | 8.8443 |
| Mon, Dec 15 | 0.112775 | 8.8672 |
| Tue, Dec 16 | 0.112836 | 8.8625 |
| Wed, Dec 17 | 0.113011 | 8.8487 |
| Thu, Dec 18 | 0.112945 | 8.8539 |
| Fri, Dec 19 | 0.113013 | 8.8485 |
| Sat, Dec 20 | 0.112990 | 8.8503 |
| Sun, Dec 21 | 0.113700 | 8.7951 |
| Mon, Dec 22 | 0.112656 | 8.8766 |
| Tue, Dec 23 | 0.111846 | 8.9408 |
| Wed, Dec 24 | 0.112059 | 8.9239 |
| Thu, Dec 25 | 0.112195 | 8.9130 |
| Fri, Dec 26 | 0.112342 | 8.9014 |
| Sat, Dec 27 | 0.112284 | 8.9060 |
| Sun, Dec 28 | 0.112155 | 8.9163 |
| Mon, Dec 29 | 0.112456 | 8.8923 |
| Tue, Dec 30 | 0.112708 | 8.8725 |
| Wed, Dec 31 | 0.113230 | 8.8316 |
Swiss Franc (CHF) is the currency used in Switzerland. Chinese Yuan Renminbi (CNY) is the currency used in China. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.