CHF-TRY & TRY-CHF Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for CHF-TRY & TRY-CHF (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.0184High: 0.0259
| Date | CHF-TRY | TRY-CHF |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.018846 | 53.0606 |
| Tue, Dec 2 | 0.018959 | 52.7464 |
| Wed, Dec 3 | 0.018848 | 53.0550 |
| Thu, Dec 4 | 0.018851 | 53.0488 |
| Fri, Dec 5 | 0.018896 | 52.9217 |
| Sat, Dec 6 | 0.018904 | 52.8979 |
| Sun, Dec 7 | 0.018904 | 52.8979 |
| Mon, Dec 8 | 0.018927 | 52.8342 |
| Tue, Dec 9 | 0.018946 | 52.7818 |
| Wed, Dec 10 | 0.018910 | 52.8822 |
| Thu, Dec 11 | 0.018689 | 53.5077 |
| Fri, Dec 12 | 0.018642 | 53.6427 |
| Sat, Dec 13 | 0.018694 | 53.4935 |
| Sun, Dec 14 | 0.018732 | 53.3835 |
| Mon, Dec 15 | 0.018632 | 53.6712 |
| Tue, Dec 16 | 0.018618 | 53.7103 |
| Wed, Dec 17 | 0.018627 | 53.6851 |
| Thu, Dec 18 | 0.018619 | 53.7085 |
| Fri, Dec 19 | 0.018589 | 53.7966 |
| Sat, Dec 20 | 0.018611 | 53.7313 |
| Sun, Dec 21 | 0.018728 | 53.3960 |
| Mon, Dec 22 | 0.018528 | 53.9711 |
| Tue, Dec 23 | 0.018387 | 54.3864 |
| Wed, Dec 24 | 0.018389 | 54.3803 |
| Thu, Dec 25 | 0.018405 | 54.3344 |
| Fri, Dec 26 | 0.018412 | 54.3130 |
| Sat, Dec 27 | 0.018423 | 54.2807 |
| Sun, Dec 28 | 0.018408 | 54.3247 |
| Mon, Dec 29 | 0.018409 | 54.3209 |
| Tue, Dec 30 | 0.018387 | 54.3861 |
| Wed, Dec 31 | 0.018438 | 54.2349 |
Swiss Franc (CHF) is the currency used in Switzerland. Turkish Lira (TRY) is the currency used in Turkey. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.