CNY-TRY & TRY-CNY Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for CNY-TRY & TRY-CNY (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.1628High: 0.2074
| Date | CNY-TRY | TRY-CNY |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.166664 | 6.0001 |
| Tue, Dec 2 | 0.166706 | 5.9986 |
| Wed, Dec 3 | 0.166563 | 6.0037 |
| Thu, Dec 4 | 0.166477 | 6.0068 |
| Fri, Dec 5 | 0.166344 | 6.0116 |
| Sat, Dec 6 | 0.166254 | 6.0149 |
| Sun, Dec 7 | 0.166254 | 6.0149 |
| Mon, Dec 8 | 0.166088 | 6.0209 |
| Tue, Dec 9 | 0.166081 | 6.0212 |
| Wed, Dec 10 | 0.165866 | 6.0290 |
| Thu, Dec 11 | 0.165768 | 6.0325 |
| Fri, Dec 12 | 0.165313 | 6.0491 |
| Sat, Dec 13 | 0.165675 | 6.0359 |
| Sun, Dec 14 | 0.165675 | 6.0359 |
| Mon, Dec 15 | 0.165214 | 6.0528 |
| Tue, Dec 16 | 0.165005 | 6.0604 |
| Wed, Dec 17 | 0.164825 | 6.0670 |
| Thu, Dec 18 | 0.164851 | 6.0661 |
| Fri, Dec 19 | 0.164481 | 6.0797 |
| Sat, Dec 20 | 0.164714 | 6.0711 |
| Sun, Dec 21 | 0.164714 | 6.0711 |
| Mon, Dec 22 | 0.164469 | 6.0802 |
| Tue, Dec 23 | 0.164395 | 6.0829 |
| Wed, Dec 24 | 0.164102 | 6.0938 |
| Thu, Dec 25 | 0.164040 | 6.0961 |
| Fri, Dec 26 | 0.163891 | 6.1016 |
| Sat, Dec 27 | 0.164074 | 6.0948 |
| Sun, Dec 28 | 0.164129 | 6.0928 |
| Mon, Dec 29 | 0.163700 | 6.1087 |
| Tue, Dec 30 | 0.163139 | 6.1297 |
| Wed, Dec 31 | 0.162840 | 6.1410 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) is the currency used in China. Turkish Lira (TRY) is the currency used in Turkey. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.