EUR-BRL & BRL-EUR Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for EUR-BRL & BRL-EUR (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.1476High: 0.1682
| Date | EUR-BRL | BRL-EUR |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.160782 | 6.2196 |
| Tue, Dec 2 | 0.160644 | 6.2249 |
| Wed, Dec 3 | 0.161078 | 6.2082 |
| Thu, Dec 4 | 0.161350 | 6.1977 |
| Fri, Dec 5 | 0.161704 | 6.1841 |
| Sat, Dec 6 | 0.157861 | 6.3347 |
| Sun, Dec 7 | 0.157861 | 6.3347 |
| Mon, Dec 8 | 0.158956 | 6.2911 |
| Tue, Dec 9 | 0.157911 | 6.3327 |
| Wed, Dec 10 | 0.158255 | 6.3189 |
| Thu, Dec 11 | 0.156649 | 6.3837 |
| Fri, Dec 12 | 0.157683 | 6.3418 |
| Sat, Dec 13 | 0.157094 | 6.3656 |
| Sun, Dec 14 | 0.157094 | 6.3656 |
| Mon, Dec 15 | 0.157243 | 6.3596 |
| Tue, Dec 16 | 0.156752 | 6.3795 |
| Wed, Dec 17 | 0.155000 | 6.4516 |
| Thu, Dec 18 | 0.154000 | 6.4935 |
| Fri, Dec 19 | 0.153993 | 6.4938 |
| Sat, Dec 20 | 0.154080 | 6.4901 |
| Sun, Dec 21 | 0.154080 | 6.4901 |
| Mon, Dec 22 | 0.154235 | 6.4836 |
| Tue, Dec 23 | 0.151764 | 6.5892 |
| Wed, Dec 24 | 0.153730 | 6.5049 |
| Thu, Dec 25 | 0.153813 | 6.5014 |
| Fri, Dec 26 | 0.152706 | 6.5485 |
| Sat, Dec 27 | 0.153192 | 6.5277 |
| Sun, Dec 28 | 0.153192 | 6.5277 |
| Mon, Dec 29 | 0.152906 | 6.5400 |
| Tue, Dec 30 | 0.153757 | 6.5038 |
| Wed, Dec 31 | 0.154791 | 6.4603 |
Euro (EUR) is the currency used in Europe. Brazilian Real (BRL) is the currency used in Brazil. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.