EUR-FKP & FKP-EUR Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for EUR-FKP & FKP-EUR (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 1.1299High: 1.2313
| Date | EUR-FKP | FKP-EUR |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 1.1365 | 0.879908 |
| Tue, Dec 2 | 1.1386 | 0.878300 |
| Wed, Dec 3 | 1.1299 | 0.885041 |
| Thu, Dec 4 | 1.1417 | 0.875875 |
| Fri, Dec 5 | 1.1459 | 0.872666 |
| Sat, Dec 6 | 1.1442 | 0.873977 |
| Sun, Dec 7 | 1.1454 | 0.873054 |
| Mon, Dec 8 | 1.1444 | 0.873858 |
| Tue, Dec 9 | 1.1447 | 0.873598 |
| Wed, Dec 10 | 1.1448 | 0.873543 |
| Thu, Dec 11 | 1.1385 | 0.878358 |
| Fri, Dec 12 | 1.1450 | 0.873358 |
| Sat, Dec 13 | 1.1364 | 0.879936 |
| Sun, Dec 14 | 1.1390 | 0.877971 |
| Mon, Dec 15 | 1.1370 | 0.879485 |
| Tue, Dec 16 | 1.1373 | 0.879267 |
| Wed, Dec 17 | 1.1450 | 0.873328 |
| Thu, Dec 18 | 1.1431 | 0.874803 |
| Fri, Dec 19 | 1.1430 | 0.874880 |
| Sat, Dec 20 | 1.1420 | 0.875628 |
| Sun, Dec 21 | 1.1424 | 0.875386 |
| Mon, Dec 22 | 1.1350 | 0.881026 |
| Tue, Dec 23 | 1.1413 | 0.876210 |
| Wed, Dec 24 | 1.1441 | 0.874041 |
| Thu, Dec 25 | 1.1467 | 0.872073 |
| Fri, Dec 26 | 1.1472 | 0.871703 |
| Sat, Dec 27 | 1.1455 | 0.872958 |
| Sun, Dec 28 | 1.1463 | 0.872346 |
| Mon, Dec 29 | 1.1477 | 0.871334 |
| Tue, Dec 30 | 1.1472 | 0.871677 |
| Wed, Dec 31 | 1.1467 | 0.872057 |
Euro (EUR) is the currency used in Europe. Falkland Island Pound (FKP) is the currency used in Falkland Islands. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.