EUR-HKD & HKD-EUR Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for EUR-HKD & HKD-EUR (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.1079High: 0.1259
| Date | EUR-HKD | HKD-EUR |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.110228 | 9.0721 |
| Tue, Dec 2 | 0.110549 | 9.0457 |
| Wed, Dec 3 | 0.110104 | 9.0823 |
| Thu, Dec 4 | 0.110026 | 9.0887 |
| Fri, Dec 5 | 0.110228 | 9.0721 |
| Sat, Dec 6 | 0.109859 | 9.1026 |
| Sun, Dec 7 | 0.110304 | 9.0659 |
| Mon, Dec 8 | 0.110316 | 9.0649 |
| Tue, Dec 9 | 0.110440 | 9.0547 |
| Wed, Dec 10 | 0.110469 | 9.0523 |
| Thu, Dec 11 | 0.109688 | 9.1168 |
| Fri, Dec 12 | 0.109530 | 9.1299 |
| Sat, Dec 13 | 0.109431 | 9.1381 |
| Sun, Dec 14 | 0.109479 | 9.1342 |
| Mon, Dec 15 | 0.109327 | 9.1468 |
| Tue, Dec 16 | 0.109272 | 9.1515 |
| Wed, Dec 17 | 0.109622 | 9.1223 |
| Thu, Dec 18 | 0.109716 | 9.1144 |
| Fri, Dec 19 | 0.109732 | 9.1131 |
| Sat, Dec 20 | 0.109722 | 9.1140 |
| Sun, Dec 21 | 0.109357 | 9.1444 |
| Mon, Dec 22 | 0.109449 | 9.1366 |
| Tue, Dec 23 | 0.109035 | 9.1714 |
| Wed, Dec 24 | 0.109109 | 9.1651 |
| Thu, Dec 25 | 0.109215 | 9.1562 |
| Fri, Dec 26 | 0.109283 | 9.1505 |
| Sat, Dec 27 | 0.109281 | 9.1507 |
| Sun, Dec 28 | 0.109281 | 9.1507 |
| Mon, Dec 29 | 0.109381 | 9.1423 |
| Tue, Dec 30 | 0.109225 | 9.1554 |
| Wed, Dec 31 | 0.109298 | 9.1493 |
Euro (EUR) is the currency used in Europe. Hong Kong Dollar (HKD) is the currency used in Hong Kong. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.