GBP-HKD & HKD-GBP Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for GBP-HKD & HKD-GBP (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.0925High: 0.1059
| Date | GBP-HKD | HKD-GBP |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.096787 | 10.3320 |
| Tue, Dec 2 | 0.097245 | 10.2833 |
| Wed, Dec 3 | 0.096587 | 10.3533 |
| Thu, Dec 4 | 0.096172 | 10.3980 |
| Fri, Dec 5 | 0.096237 | 10.3910 |
| Sat, Dec 6 | 0.095872 | 10.4306 |
| Sun, Dec 7 | 0.096260 | 10.3886 |
| Mon, Dec 8 | 0.096493 | 10.3635 |
| Tue, Dec 9 | 0.096473 | 10.3656 |
| Wed, Dec 10 | 0.096569 | 10.3552 |
| Thu, Dec 11 | 0.095992 | 10.4176 |
| Fri, Dec 12 | 0.096035 | 10.4128 |
| Sat, Dec 13 | 0.096119 | 10.4037 |
| Sun, Dec 14 | 0.096359 | 10.3779 |
| Mon, Dec 15 | 0.095976 | 10.4193 |
| Tue, Dec 16 | 0.095711 | 10.4481 |
| Wed, Dec 17 | 0.096324 | 10.3816 |
| Thu, Dec 18 | 0.095955 | 10.4215 |
| Fri, Dec 19 | 0.096079 | 10.4081 |
| Sat, Dec 20 | 0.096060 | 10.4102 |
| Sun, Dec 21 | 0.096342 | 10.3797 |
| Mon, Dec 22 | 0.095684 | 10.4511 |
| Tue, Dec 23 | 0.095196 | 10.5047 |
| Wed, Dec 24 | 0.095198 | 10.5044 |
| Thu, Dec 25 | 0.095287 | 10.4946 |
| Fri, Dec 26 | 0.095386 | 10.4837 |
| Sat, Dec 27 | 0.095312 | 10.4919 |
| Sun, Dec 28 | 0.095203 | 10.5039 |
| Mon, Dec 29 | 0.095418 | 10.4802 |
| Tue, Dec 30 | 0.095140 | 10.5108 |
| Wed, Dec 31 | 0.095464 | 10.4751 |
British Pound (GBP) is the currency used in United Kingdom. Hong Kong Dollar (HKD) is the currency used in Hong Kong. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.