SGD-HKD & HKD-SGD Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for SGD-HKD & HKD-SGD (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.1619High: 0.1764
| Date | SGD-HKD | HKD-SGD |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.166069 | 6.0216 |
| Tue, Dec 2 | 0.166646 | 6.0007 |
| Wed, Dec 3 | 0.166267 | 6.0144 |
| Thu, Dec 4 | 0.166380 | 6.0103 |
| Fri, Dec 5 | 0.166352 | 6.0114 |
| Sat, Dec 6 | 0.165742 | 6.0335 |
| Sun, Dec 7 | 0.166412 | 6.0092 |
| Mon, Dec 8 | 0.166641 | 6.0009 |
| Tue, Dec 9 | 0.166646 | 6.0007 |
| Wed, Dec 10 | 0.166576 | 6.0033 |
| Thu, Dec 11 | 0.166165 | 6.0181 |
| Fri, Dec 12 | 0.165927 | 6.0268 |
| Sat, Dec 13 | 0.166075 | 6.0214 |
| Sun, Dec 14 | 0.166108 | 6.0202 |
| Mon, Dec 15 | 0.165613 | 6.0382 |
| Tue, Dec 16 | 0.165747 | 6.0333 |
| Wed, Dec 17 | 0.166003 | 6.0240 |
| Thu, Dec 18 | 0.165935 | 6.0265 |
| Fri, Dec 19 | 0.166149 | 6.0187 |
| Sat, Dec 20 | 0.166201 | 6.0168 |
| Sun, Dec 21 | 0.165623 | 6.0378 |
| Mon, Dec 22 | 0.165823 | 6.0305 |
| Tue, Dec 23 | 0.165237 | 6.0519 |
| Wed, Dec 24 | 0.165125 | 6.0560 |
| Thu, Dec 25 | 0.165139 | 6.0555 |
| Fri, Dec 26 | 0.165269 | 6.0507 |
| Sat, Dec 27 | 0.165227 | 6.0523 |
| Sun, Dec 28 | 0.165227 | 6.0523 |
| Mon, Dec 29 | 0.165365 | 6.0472 |
| Tue, Dec 30 | 0.164915 | 6.0637 |
| Wed, Dec 31 | 0.165098 | 6.0570 |
Singapore Dollar (SGD) is the currency used in Singapore. Hong Kong Dollar (HKD) is the currency used in Hong Kong. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.