USD-CHF & CHF-USD Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for USD-CHF & CHF-USD (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 1.0907High: 1.2723
| Date | USD-CHF | CHF-USD |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 1.2498 | 0.800105 |
| Tue, Dec 2 | 1.2434 | 0.804235 |
| Wed, Dec 3 | 1.2498 | 0.800101 |
| Thu, Dec 4 | 1.2502 | 0.799855 |
| Fri, Dec 5 | 1.2449 | 0.803303 |
| Sat, Dec 6 | 1.2439 | 0.803926 |
| Sun, Dec 7 | 1.2439 | 0.803926 |
| Mon, Dec 8 | 1.2412 | 0.805695 |
| Tue, Dec 9 | 1.2396 | 0.806715 |
| Wed, Dec 10 | 1.2418 | 0.805305 |
| Thu, Dec 11 | 1.2555 | 0.796474 |
| Fri, Dec 12 | 1.2564 | 0.795914 |
| Sat, Dec 13 | 1.2563 | 0.795992 |
| Sun, Dec 14 | 1.2537 | 0.797632 |
| Mon, Dec 15 | 1.2570 | 0.795569 |
| Tue, Dec 16 | 1.2576 | 0.795180 |
| Wed, Dec 17 | 1.2566 | 0.795820 |
| Thu, Dec 18 | 1.2571 | 0.795496 |
| Fri, Dec 19 | 1.2567 | 0.795755 |
| Sat, Dec 20 | 1.2570 | 0.795560 |
| Sun, Dec 21 | 1.2491 | 0.800557 |
| Mon, Dec 22 | 1.2607 | 0.793205 |
| Tue, Dec 23 | 1.2698 | 0.787505 |
| Wed, Dec 24 | 1.2697 | 0.787605 |
| Thu, Dec 25 | 1.2681 | 0.788565 |
| Fri, Dec 26 | 1.2665 | 0.789595 |
| Sat, Dec 27 | 1.2671 | 0.789185 |
| Sun, Dec 28 | 1.2686 | 0.788280 |
| Mon, Dec 29 | 1.2652 | 0.790400 |
| Tue, Dec 30 | 1.2664 | 0.789619 |
| Wed, Dec 31 | 1.2623 | 0.792199 |
US Dollar (USD) is the currency used in United States of America. Swiss Franc (CHF) is the currency used in Switzerland. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.