USD-TRY & TRY-USD Exchange Rates 2025
Check below the exchange rates for USD-TRY & TRY-USD (2025). Browse to the month of your choice and see complete exchange rates history.
JanDec
Low: 0.0233High: 0.0283
| Date | USD-TRY | TRY-USD |
|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 0.023555 | 42.4540 |
| Tue, Dec 2 | 0.023574 | 42.4205 |
| Wed, Dec 3 | 0.023558 | 42.4493 |
| Thu, Dec 4 | 0.023568 | 42.4313 |
| Fri, Dec 5 | 0.023523 | 42.5121 |
| Sat, Dec 6 | 0.023515 | 42.5260 |
| Sun, Dec 7 | 0.023515 | 42.5260 |
| Mon, Dec 8 | 0.023492 | 42.5683 |
| Tue, Dec 9 | 0.023485 | 42.5799 |
| Wed, Dec 10 | 0.023482 | 42.5863 |
| Thu, Dec 11 | 0.023465 | 42.6175 |
| Fri, Dec 12 | 0.023422 | 42.6950 |
| Sat, Dec 13 | 0.023485 | 42.5804 |
| Sun, Dec 14 | 0.023485 | 42.5804 |
| Mon, Dec 15 | 0.023420 | 42.6992 |
| Tue, Dec 16 | 0.023414 | 42.7094 |
| Wed, Dec 17 | 0.023406 | 42.7237 |
| Thu, Dec 18 | 0.023406 | 42.7249 |
| Fri, Dec 19 | 0.023360 | 42.8090 |
| Sat, Dec 20 | 0.023394 | 42.7465 |
| Sun, Dec 21 | 0.023394 | 42.7465 |
| Mon, Dec 22 | 0.023359 | 42.8102 |
| Tue, Dec 23 | 0.023348 | 42.8296 |
| Wed, Dec 24 | 0.023348 | 42.8302 |
| Thu, Dec 25 | 0.023339 | 42.8462 |
| Fri, Dec 26 | 0.023318 | 42.8853 |
| Sat, Dec 27 | 0.023344 | 42.8375 |
| Sun, Dec 28 | 0.023352 | 42.8230 |
| Mon, Dec 29 | 0.023291 | 42.9352 |
| Tue, Dec 30 | 0.023286 | 42.9443 |
| Wed, Dec 31 | 0.023275 | 42.9648 |
US Dollar (USD) is the currency used in United States of America. Turkish Lira (TRY) is the currency used in Turkey. Exchange rates listed in above table are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions.