Albanian Lek (ALL) Exchange Rates
🇦🇱
ALL
L
ALL profile
| Currencies | From ALL | To ALL | Historical |
|---|---|---|---|
| 🇦🇱ALL -🇦🇫Afghan Afghani | 1 ALL = 0.818381 AFN | 1 AFN = 1.2219 ALL | ALL AFN |
| 🇦🇱ALL -🇩🇿Algerian Dinar | 1 ALL = 1.6812 DZD | 1 DZD = 0.594807 ALL | ALL DZD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 ALL = 11.5581 AOA | 1 AOA = 0.086520 ALL | ALL AOA |
| 🇦🇱ALL -🇦🇷Argentine Peso | 1 ALL = 18.9735 ARS | 1 ARS = 0.052705 ALL | ALL ARS |
| 🇦🇱ALL -🇦🇲Armenian Dram | 1 ALL = 4.5765 AMD | 1 AMD = 0.218509 ALL | ALL AMD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇼Aruban Florin | 1 ALL = 0.022679 AWG | 1 AWG = 44.0944 ALL | ALL AWG |
| 🇦🇱ALL -🇦🇺Australian Dollar | 1 ALL = 0.017660 AUD | 1 AUD = 56.6257 ALL | ALL AUD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 ALL = 0.021424 AZN | 1 AZN = 46.6763 ALL | ALL AZN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇸Bahamian Dollar | 1 ALL = 0.012590 BSD | 1 BSD = 79.4281 ALL | ALL BSD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇭Bahraini Dinar | 1 ALL = 0.00474567 BHD | 1 BHD = 210.7185 ALL | ALL BHD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 ALL = 1.5501 BDT | 1 BDT = 0.645117 ALL | ALL BDT |
| 🇦🇱ALL -🇧🇧Barbadian Dollar | 1 ALL = 0.025358 BBD | 1 BBD = 39.4354 ALL | ALL BBD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇾Belarusian ruble | 1 ALL = 0.038229 BYN | 1 BYN = 26.1578 ALL | ALL BYN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇿Belizean Dollar | 1 ALL = 0.025321 BZD | 1 BZD = 39.4932 ALL | ALL BZD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇲Bermudian Dollar | 1 ALL = 0.012590 BMD | 1 BMD = 79.4250 ALL | ALL BMD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇹Bhutanese Ngultrum | 1 ALL = 1.2081 BTN | 1 BTN = 0.827720 ALL | ALL BTN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇴Bolivian Bolíviano | 1 ALL = 0.145415 BOB | 1 BOB = 6.8769 ALL | ALL BOB |
| 🇦🇱ALL -🇧🇦Bosnian Convertible Marka | 1 ALL = 0.021347 BAM | 1 BAM = 46.8451 ALL | ALL BAM |
| 🇦🇱ALL -🇧🇼Botswana Pula | 1 ALL = 0.170399 BWP | 1 BWP = 5.8686 ALL | ALL BWP |
| 🇦🇱ALL -🇧🇷Brazilian Real | 1 ALL = 0.064779 BRL | 1 BRL = 15.4370 ALL | ALL BRL |
| 🇦🇱ALL -🇬🇧British Pound | 1 ALL = 0.00934813 GBP | 1 GBP = 106.9733 ALL | ALL GBP |
| 🇦🇱ALL -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 ALL = 0.016022 BND | 1 BND = 62.4160 ALL | ALL BND |
| 🇦🇱ALL -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 ALL = 0.021195 BGN | 1 BGN = 47.1802 ALL | ALL BGN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇲Burmese Kyat | 1 ALL = 26.4353 MMK | 1 MMK = 0.037828 ALL | ALL MMK |
| 🇦🇱ALL -🇧🇮Burundian Franc | 1 ALL = 37.6445 BIF | 1 BIF = 0.026564 ALL | ALL BIF |
| 🇦🇱ALL -🇰🇭Cambodian Riel | 1 ALL = 51.0039 KHR | 1 KHR = 0.019606 ALL | ALL KHR |
| 🇦🇱ALL -🇨🇦Canadian Dollar | 1 ALL = 0.017537 CAD | 1 CAD = 57.0212 ALL | ALL CAD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇻Cape Verdean Escudo | 1 ALL = 1.2035 CVE | 1 CVE = 0.830914 ALL | ALL CVE |
| 🇦🇱ALL -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 ALL = 0.010492 KYD | 1 KYD = 95.3089 ALL | ALL KYD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Central African CFA Franc | 1 ALL = 7.1568 XAF | 1 XAF = 0.139726 ALL | ALL XAF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫CFA Franc | 1 ALL = 7.1568 XOF | 1 XOF = 0.139726 ALL | ALL XOF |
| 🇦🇱ALL -🇵🇫CFP Franc | 1 ALL = 1.3020 XPF | 1 XPF = 0.768065 ALL | ALL XPF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇱Chilean Peso | 1 ALL = 12.0123 CLP | 1 CLP = 0.083248 ALL | ALL CLP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇳Chinese Yuan Renminbi | 1 ALL = 0.084500 CNY | 1 CNY = 11.8343 ALL | ALL CNY |
| 🇦🇱ALL -🇨🇴Colombian Peso | 1 ALL = 39.3381 COP | 1 COP = 0.025421 ALL | ALL COP |
| 🇦🇱ALL -🇰🇲Comoran Franc | 1 ALL = 5.3761 KMF | 1 KMF = 0.186007 ALL | ALL KMF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇬Congolese Franc | 1 ALL = 29.1155 CDF | 1 CDF = 0.034346 ALL | ALL CDF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇷Costa Rican Colon | 1 ALL = 5.6341 CRC | 1 CRC = 0.177490 ALL | ALL CRC |
| 🇦🇱ALL -🇭🇷Croatian Kuna | 1 ALL = 0.082201 HRK | 1 HRK = 12.1653 ALL | ALL HRK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 ALL = 0.012590 CUC | 1 CUC = 79.4250 ALL | ALL CUC |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Cuban Peso | 1 ALL = 0.333648 CUP | 1 CUP = 2.9972 ALL | ALL CUP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇿Czech Koruna | 1 ALL = 0.265202 CZK | 1 CZK = 3.7707 ALL | ALL CZK |
| 🇦🇱ALL -🇩🇰Danish Krone | 1 ALL = 0.081562 DKK | 1 DKK = 12.2606 ALL | ALL DKK |
| 🇦🇱ALL -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 ALL = 2.2420 DJF | 1 DJF = 0.446037 ALL | ALL DJF |
| 🇦🇱ALL -🇩🇲Dominican Peso | 1 ALL = 0.740338 DOP | 1 DOP = 1.3507 ALL | ALL DOP |
| 🇦🇱ALL -🇦🇳Dutch Guilder | 1 ALL = 0.022542 ANG | 1 ANG = 44.3625 ALL | ALL ANG |
| 🇦🇱ALL -🇦🇬East Caribbean Dollar | 1 ALL = 0.034026 XCD | 1 XCD = 29.3889 ALL | ALL XCD |
| 🇦🇱ALL -🇪🇨Ecuadorian sucre | 1 ALL = 314.7622 ECS | 1 ECS = 0.00317700 ALL | ALL ECS |
| 🇦🇱ALL -🇪🇬Egyptian Pound | 1 ALL = 0.655524 EGP | 1 EGP = 1.5255 ALL | ALL EGP |
| 🇦🇱ALL -🇦🇪Emirati Dirham | 1 ALL = 0.046239 AED | 1 AED = 21.6270 ALL | ALL AED |
| 🇦🇱ALL -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 ALL = 0.188857 ERN | 1 ERN = 5.2950 ALL | ALL ERN |
| 🇦🇱ALL -🇪🇹Ethiopian Birr | 1 ALL = 2.0271 ETB | 1 ETB = 0.493323 ALL | ALL ETB |
| 🇦🇱ALL -🇪🇺Euro | 1 ALL = 0.010911 EUR | 1 EUR = 91.6545 ALL | ALL EUR |
| 🇦🇱ALL -🇫🇰Falkland Island Pound | 1 ALL = 0.00934134 FKP | 1 FKP = 107.0510 ALL | ALL FKP |
| 🇦🇱ALL -🇫🇯Fijian Dollar | 1 ALL = 0.027862 FJD | 1 FJD = 35.8910 ALL | ALL FJD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 ALL = 0.925364 GMD | 1 GMD = 1.0807 ALL | ALL GMD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇪Georgian Lari | 1 ALL = 0.032788 GEL | 1 GEL = 30.4989 ALL | ALL GEL |
| 🇦🇱ALL -🇩🇪German Mark | 1 ALL = 0.021624 DEM | 1 DEM = 46.2459 ALL | ALL DEM |
| 🇦🇱ALL -🇬🇭Ghanaian Cedi | 1 ALL = 0.144596 GHS | 1 GHS = 6.9158 ALL | ALL GHS |
| 🇦🇱ALL -🇬🇮Gibraltar Pound | 1 ALL = 0.00934134 GIP | 1 GIP = 107.0510 ALL | ALL GIP |
| 🇦🇱ALL -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 ALL = 0.096114 GTQ | 1 GTQ = 10.4043 ALL | ALL GTQ |
| 🇦🇱ALL -🇬🇳Guinean Franc | 1 ALL = 110.7068 GNF | 1 GNF = 0.00903287 ALL | ALL GNF |
| 🇦🇱ALL -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 ALL = 2.6340 GYD | 1 GYD = 0.379648 ALL | ALL GYD |
| 🇦🇱ALL -🇭🇹Haitian Gourde | 1 ALL = 1.6455 HTG | 1 HTG = 0.607723 ALL | ALL HTG |
| 🇦🇱ALL -🇭🇳Honduran Lempira | 1 ALL = 0.338938 HNL | 1 HNL = 2.9504 ALL | ALL HNL |
| 🇦🇱ALL -🇭🇰Hong Kong Dollar | 1 ALL = 0.098767 HKD | 1 HKD = 10.1249 ALL | ALL HKD |
| 🇦🇱ALL -🇭🇺Hungarian Forint | 1 ALL = 3.9804 HUF | 1 HUF = 0.251230 ALL | ALL HUF |
| 🇦🇱ALL -🇮🇸Icelandic Krona | 1 ALL = 1.5255 ISK | 1 ISK = 0.655537 ALL | ALL ISK |
| 🇦🇱ALL -🇮🇳Indian Rupee | 1 ALL = 1.2079 INR | 1 INR = 0.827898 ALL | ALL INR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇩Indonesian Rupiah | 1 ALL = 222.5494 IDR | 1 IDR = 0.00449338 ALL | ALL IDR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇷Iranian Rial | 1 ALL = 17,306.88 IRR | 1 IRR = 0.00005778 ALL | ALL IRR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇶Iraqi Dinar | 1 ALL = 16.4998 IQD | 1 IQD = 0.060607 ALL | ALL IQD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇱Israeli Shekel | 1 ALL = 0.038128 ILS | 1 ILS = 26.2272 ALL | ALL ILS |
| 🇦🇱ALL -🇯🇲Jamaican Dollar | 1 ALL = 1.9829 JMD | 1 JMD = 0.504300 ALL | ALL JMD |
| 🇦🇱ALL -🇯🇵Japanese Yen | 1 ALL = 1.9535 JPY | 1 JPY = 0.511901 ALL | ALL JPY |
| 🇦🇱ALL -🇯🇴Jordanian Dinar | 1 ALL = 0.00892662 JOD | 1 JOD = 112.0245 ALL | ALL JOD |
| 🇦🇱ALL -🇰🇿Kazakhstani Tenge | 1 ALL = 5.6310 KZT | 1 KZT = 0.177590 ALL | ALL KZT |
| 🇦🇱ALL -🇰🇪Kenyan Shilling | 1 ALL = 1.6314 KES | 1 KES = 0.612989 ALL | ALL KES |
| 🇦🇱ALL -🇰🇼Kuwaiti Dinar | 1 ALL = 0.00388466 KWD | 1 KWD = 257.4225 ALL | ALL KWD |
| 🇦🇱ALL -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 ALL = 1.1010 KGS | 1 KGS = 0.908236 ALL | ALL KGS |
| 🇦🇱ALL -🇱🇦Lao | 1 ALL = 281.7605 LAK | 1 LAK = 0.00354911 ALL | ALL LAK |
| 🇦🇱ALL -🇱🇻Latvian Lat | 1 ALL = 0.00761585 LVL | 1 LVL = 131.3051 ALL | ALL LVL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇧Lebanese Pound | 1 ALL = 1,127.43 LBP | 1 LBP = 0.00088697 ALL | ALL LBP |
| 🇦🇱ALL -🇱🇸Lesotho Loti | 1 ALL = 0.204845 LSL | 1 LSL = 4.8817 ALL | ALL LSL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇾Libyan Dinar | 1 ALL = 0.079829 LYD | 1 LYD = 12.5268 ALL | ALL LYD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇴Macau Pataca | 1 ALL = 0.101725 MOP | 1 MOP = 9.8304 ALL | ALL MOP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇰Macedonian Denar | 1 ALL = 0.671538 MKD | 1 MKD = 1.4891 ALL | ALL MKD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 ALL = 55.0834 MGA | 1 MGA = 0.018154 ALL | ALL MGA |
| 🇦🇱ALL -🇲🇼Malawian Kwacha | 1 ALL = 21.8634 MWK | 1 MWK = 0.045739 ALL | ALL MWK |
| 🇦🇱ALL -🇲🇾Malaysian Ringgit | 1 ALL = 0.050926 MYR | 1 MYR = 19.6363 ALL | ALL MYR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇻Maldivian Rufiyaa | 1 ALL = 0.193857 MVR | 1 MVR = 5.1584 ALL | ALL MVR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 ALL = 4.4948 MRO | 1 MRO = 0.222479 ALL | ALL MRO |
| 🇦🇱ALL -🇲🇺Mauritian Rupee | 1 ALL = 0.594523 MUR | 1 MUR = 1.6820 ALL | ALL MUR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇽Mexican Peso | 1 ALL = 0.215834 MXN | 1 MXN = 4.6332 ALL | ALL MXN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇩Moldovan Leu | 1 ALL = 0.218881 MDL | 1 MDL = 4.5687 ALL | ALL MDL |
| 🇦🇱ALL -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 ALL = 45.2637 MNT | 1 MNT = 0.022093 ALL | ALL MNT |
| 🇦🇱ALL -🇲🇦Moroccan Dirham | 1 ALL = 0.119036 MAD | 1 MAD = 8.4008 ALL | ALL MAD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇿Mozambican Metical | 1 ALL = 0.804655 MZN | 1 MZN = 1.2428 ALL | ALL MZN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇦Namibian Dollar | 1 ALL = 0.204740 NAD | 1 NAD = 4.8842 ALL | ALL NAD |
| 🇦🇱ALL -🇳🇵Nepalese Rupee | 1 ALL = 1.9330 NPR | 1 NPR = 0.517325 ALL | ALL NPR |
| 🇦🇱ALL -🇳🇿New Zealand Dollar | 1 ALL = 0.021874 NZD | 1 NZD = 45.7166 ALL | ALL NZD |
| 🇦🇱ALL -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 ALL = 1.4877 VUV | 1 VUV = 0.672199 ALL | ALL VUV |
| 🇦🇱ALL -🇳🇮Nicaraguan Cordoba | 1 ALL = 0.460937 NIO | 1 NIO = 2.1695 ALL | ALL NIO |
| 🇦🇱ALL -🇳🇬Nigerian Naira | 1 ALL = 16.6913 NGN | 1 NGN = 0.059911 ALL | ALL NGN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇴Norwegian Krone | 1 ALL = 0.117773 NOK | 1 NOK = 8.4909 ALL | ALL NOK |
| 🇦🇱ALL -🇴🇲Omani Rial | 1 ALL = 0.00484113 OMR | 1 OMR = 206.5636 ALL | ALL OMR |
| 🇦🇱ALL -🇵🇰Pakistani Rupee | 1 ALL = 3.4903 PKR | 1 PKR = 0.286512 ALL | ALL PKR |
| 🇦🇱ALL -🇵🇦Panamanian Balboa | 1 ALL = 0.012590 PAB | 1 PAB = 79.4281 ALL | ALL PAB |
| 🇦🇱ALL -🇵🇬Papua New Guinean Kina | 1 ALL = 0.055933 PGK | 1 PGK = 17.8785 ALL | ALL PGK |
| 🇦🇱ALL -🇵🇾Paraguayan Guarani | 1 ALL = 74.9397 PYG | 1 PYG = 0.013344 ALL | ALL PYG |
| 🇦🇱ALL -🇵🇪Peruvian Sol | 1 ALL = 0.042241 PEN | 1 PEN = 23.6735 ALL | ALL PEN |
| 🇦🇱ALL -🇵🇭Philippine Peso | 1 ALL = 0.789820 PHP | 1 PHP = 1.2661 ALL | ALL PHP |
| 🇦🇱ALL -🇵🇱Polish Zloty | 1 ALL = 0.047418 PLN | 1 PLN = 21.0892 ALL | ALL PLN |
| 🇦🇱ALL -🇶🇦Qatari Riyal | 1 ALL = 0.045854 QAR | 1 QAR = 21.8084 ALL | ALL QAR |
| 🇦🇱ALL -🇷🇴Romanian Leu | 1 ALL = 0.057376 RON | 1 RON = 17.4288 ALL | ALL RON |
| 🇦🇱ALL -🇷🇺Russian Ruble | 1 ALL = 1.0582 RUB | 1 RUB = 0.944978 ALL | ALL RUB |
| 🇦🇱ALL -🇷🇼Rwandan Franc | 1 ALL = 18.4946 RWF | 1 RWF = 0.054070 ALL | ALL RWF |
| 🇦🇱ALL -🇸🇻Salvadoran Colon | 1 ALL = 0.110161 SVC | 1 SVC = 9.0776 ALL | ALL SVC |
| 🇦🇱ALL -🇼🇸Samoan Tala | 1 ALL = 0.034457 WST | 1 WST = 29.0218 ALL | ALL WST |
| 🇦🇱ALL -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 ALL = 260.5976 STD | 1 STD = 0.00383733 ALL | ALL STD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 ALL = 0.047253 SAR | 1 SAR = 21.1627 ALL | ALL SAR |
| 🇦🇱ALL -🇷🇸Serbian Dinar | 1 ALL = 1.2807 RSD | 1 RSD = 0.780843 ALL | ALL RSD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇨Seychellois Rupee | 1 ALL = 0.172006 SCR | 1 SCR = 5.8138 ALL | ALL SCR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇱Sierra Leonean Leone | 1 ALL = 264.0161 SLL | 1 SLL = 0.00378765 ALL | ALL SLL |
| 🇦🇱ALL -🇸🇬Singapore Dollar | 1 ALL = 0.016033 SGD | 1 SGD = 62.3707 ALL | ALL SGD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇮Slovenian tolar | 1 ALL = 2.7257 SIT | 1 SIT = 0.366882 ALL | ALL SIT |
| 🇦🇱ALL -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 ALL = 0.101180 SBD | 1 SBD = 9.8833 ALL | ALL SBD |
| 🇦🇱ALL -🇿🇦South African Rand | 1 ALL = 0.204997 ZAR | 1 ZAR = 4.8781 ALL | ALL ZAR |
| 🇦🇱ALL -🇰🇷South Korean Won | 1 ALL = 17.2291 KRW | 1 KRW = 0.058041 ALL | ALL KRW |
| 🇦🇱ALL -🇱🇰Sri Lankan Rupee | 1 ALL = 4.1534 LKR | 1 LKR = 0.240764 ALL | ALL LKR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇩Sudanese Pound | 1 ALL = 7.5734 SDG | 1 SDG = 0.132041 ALL | ALL SDG |
| 🇦🇱ALL -🇸🇷Surinamese Dollar | 1 ALL = 0.475289 SRD | 1 SRD = 2.1040 ALL | ALL SRD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 ALL = 0.204473 SZL | 1 SZL = 4.8906 ALL | ALL SZL |
| 🇦🇱ALL -🇸🇪Swedish Krona | 1 ALL = 0.123261 SEK | 1 SEK = 8.1129 ALL | ALL SEK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇭Swiss Franc | 1 ALL = 0.010314 CHF | 1 CHF = 96.9538 ALL | ALL CHF |
| 🇦🇱ALL -🇸🇾Syrian Pound | 1 ALL = 163.7015 SYP | 1 SYP = 0.00610868 ALL | ALL SYP |
| 🇦🇱ALL -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 ALL = 0.400500 TWD | 1 TWD = 2.4969 ALL | ALL TWD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇯Tajikistani Somoni | 1 ALL = 0.116142 TJS | 1 TJS = 8.6101 ALL | ALL TJS |
| 🇦🇱ALL -🇹🇿Tanzanian Shilling | 1 ALL = 33.3180 TZS | 1 TZS = 0.030014 ALL | ALL TZS |
| 🇦🇱ALL -🇹🇭Thai Baht | 1 ALL = 0.419030 THB | 1 THB = 2.3865 ALL | ALL THB |
| 🇦🇱ALL -🇹🇴Tongan Pa'anga | 1 ALL = 0.030315 TOP | 1 TOP = 32.9871 ALL | ALL TOP |
| 🇦🇱ALL -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 ALL = 0.085440 TTD | 1 TTD = 11.7042 ALL | ALL TTD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇳Tunisian Dinar | 1 ALL = 0.036686 TND | 1 TND = 27.2587 ALL | ALL TND |
| 🇦🇱ALL -🇹🇷Turkish Lira | 1 ALL = 0.612623 TRY | 1 TRY = 1.6323 ALL | ALL TRY |
| 🇦🇱ALL -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 ALL = 0.044193 TMT | 1 TMT = 22.6282 ALL | ALL TMT |
| 🇦🇱ALL -🇺🇬Ugandan Shilling | 1 ALL = 49.4757 UGX | 1 UGX = 0.020212 ALL | ALL UGX |
| 🇦🇱ALL -🇺🇦Ukrainian Hryvnia | 1 ALL = 0.562049 UAH | 1 UAH = 1.7792 ALL | ALL UAH |
| 🇦🇱ALL -🇺🇾Uruguayan Peso | 1 ALL = 0.506328 UYU | 1 UYU = 1.9750 ALL | ALL UYU |
| 🇦🇱ALL -🇺🇸US Dollar | 1 ALL = 0.012590 USD | 1 USD = 79.4250 ALL | ALL USD |
| 🇦🇱ALL -🇺🇿Uzbekistani Som | 1 ALL = 148.1234 UZS | 1 UZS = 0.00675113 ALL | ALL UZS |
| 🇦🇱ALL -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 ALL = 45,609.68 VEF | 1 VEF = 0.00002193 ALL | ALL VEF |
| 🇦🇱ALL -🇻🇳Vietnamese Dong | 1 ALL = 327.3338 VND | 1 VND = 0.00305499 ALL | ALL VND |
| 🇦🇱ALL -🇾🇪Yemeni Rial | 1 ALL = 2.9777 YER | 1 YER = 0.335832 ALL | ALL YER |
| 🇦🇱ALL -🇿🇲Zambian Kwacha | 1 ALL = 0.245819 ZMW | 1 ZMW = 4.0680 ALL | ALL ZMW |
| 🇦🇱ALL -🇿🇼Zimbabwean dollar | 1 ALL = 4.0541 ZWL | 1 ZWL = 0.246662 ALL | ALL ZWL |
Albanian Lek is the currency used in Albania. The currency code is ALL. Exchange rates listed in above table are for the date of 9/16/2026. Please note that these exchange rates are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions. These rates may be different from the exchange rates listed by the Central Bank in Albania, rates that are listed as references.