Australian Dollar (AUD) Exchange Rates
🇦🇺
AUD
$
AUD profile
| Currencies | From AUD | To AUD | Historical |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD -🇦🇫Afghan Afghani | 1 AUD = 46.3414 AFN | 1 AFN = 0.021579 AUD | AUD AFN |
| 🇦🇺AUD -🇦🇱Albanian Lek | 1 AUD = 56.6257 ALL | 1 ALL = 0.017660 AUD | AUD ALL |
| 🇦🇺AUD -🇩🇿Algerian Dinar | 1 AUD = 95.2002 DZD | 1 DZD = 0.010504 AUD | AUD DZD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 AUD = 654.4835 AOA | 1 AOA = 0.00152792 AUD | AUD AOA |
| 🇦🇺AUD -🇦🇷Argentine Peso | 1 AUD = 1,074.39 ARS | 1 ARS = 0.00093076 AUD | AUD ARS |
| 🇦🇺AUD -🇦🇲Armenian Dram | 1 AUD = 259.1460 AMD | 1 AMD = 0.00385883 AUD | AUD AMD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇼Aruban Florin | 1 AUD = 1.2842 AWG | 1 AWG = 0.778700 AUD | AUD AWG |
| 🇦🇺AUD -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 AUD = 1.2132 AZN | 1 AZN = 0.824296 AUD | AUD AZN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇸Bahamian Dollar | 1 AUD = 0.712917 BSD | 1 BSD = 1.4027 AUD | AUD BSD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇭Bahraini Dinar | 1 AUD = 0.268727 BHD | 1 BHD = 3.7213 AUD | AUD BHD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 AUD = 87.7758 BDT | 1 BDT = 0.011393 AUD | AUD BDT |
| 🇦🇺AUD -🇧🇧Barbadian Dollar | 1 AUD = 1.4359 BBD | 1 BBD = 0.696423 AUD | AUD BBD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇾Belarusian ruble | 1 AUD = 2.1648 BYN | 1 BYN = 0.461942 AUD | AUD BYN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇿Belizean Dollar | 1 AUD = 1.4338 BZD | 1 BZD = 0.697444 AUD | AUD BZD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇲Bermudian Dollar | 1 AUD = 0.712945 BMD | 1 BMD = 1.4026 AUD | AUD BMD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇹Bhutanese Ngultrum | 1 AUD = 68.4116 BTN | 1 BTN = 0.014617 AUD | AUD BTN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇴Bolivian Bolíviano | 1 AUD = 8.2342 BOB | 1 BOB = 0.121444 AUD | AUD BOB |
| 🇦🇺AUD -🇧🇦Bosnian Convertible Marka | 1 AUD = 1.2088 BAM | 1 BAM = 0.827276 AUD | AUD BAM |
| 🇦🇺AUD -🇧🇼Botswana Pula | 1 AUD = 9.6490 BWP | 1 BWP = 0.103638 AUD | AUD BWP |
| 🇦🇺AUD -🇧🇷Brazilian Real | 1 AUD = 3.6682 BRL | 1 BRL = 0.272615 AUD | AUD BRL |
| 🇦🇺AUD -🇬🇧British Pound | 1 AUD = 0.529344 GBP | 1 GBP = 1.8891 AUD | AUD GBP |
| 🇦🇺AUD -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 AUD = 0.907231 BND | 1 BND = 1.1023 AUD | AUD BND |
| 🇦🇺AUD -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 AUD = 1.2002 BGN | 1 BGN = 0.833194 AUD | AUD BGN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇲Burmese Kyat | 1 AUD = 1,496.92 MMK | 1 MMK = 0.00066804 AUD | AUD MMK |
| 🇦🇺AUD -🇧🇮Burundian Franc | 1 AUD = 2,131.64 BIF | 1 BIF = 0.00046912 AUD | AUD BIF |
| 🇦🇺AUD -🇰🇭Cambodian Riel | 1 AUD = 2,888.13 KHR | 1 KHR = 0.00034624 AUD | AUD KHR |
| 🇦🇺AUD -🇨🇦Canadian Dollar | 1 AUD = 0.993064 CAD | 1 CAD = 1.0070 AUD | AUD CAD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇻Cape Verdean Escudo | 1 AUD = 68.1487 CVE | 1 CVE = 0.014674 AUD | AUD CVE |
| 🇦🇺AUD -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 AUD = 0.594128 KYD | 1 KYD = 1.6831 AUD | AUD KYD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Central African CFA Franc | 1 AUD = 405.2612 XAF | 1 XAF = 0.00246754 AUD | AUD XAF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫CFA Franc | 1 AUD = 405.2612 XOF | 1 XOF = 0.00246754 AUD | AUD XOF |
| 🇦🇺AUD -🇵🇫CFP Franc | 1 AUD = 73.7251 XPF | 1 XPF = 0.013564 AUD | AUD XPF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇱Chilean Peso | 1 AUD = 680.2065 CLP | 1 CLP = 0.00147014 AUD | AUD CLP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇳Chinese Yuan Renminbi | 1 AUD = 4.7849 CNY | 1 CNY = 0.208991 AUD | AUD CNY |
| 🇦🇺AUD -🇨🇴Colombian Peso | 1 AUD = 2,227.55 COP | 1 COP = 0.00044892 AUD | AUD COP |
| 🇦🇺AUD -🇰🇲Comoran Franc | 1 AUD = 304.4272 KMF | 1 KMF = 0.00328486 AUD | AUD KMF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇬Congolese Franc | 1 AUD = 1,648.69 CDF | 1 CDF = 0.00060654 AUD | AUD CDF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇷Costa Rican Colon | 1 AUD = 319.0359 CRC | 1 CRC = 0.00313444 AUD | AUD CRC |
| 🇦🇺AUD -🇭🇷Croatian Kuna | 1 AUD = 4.6547 HRK | 1 HRK = 0.214838 AUD | AUD HRK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 AUD = 0.712945 CUC | 1 CUC = 1.4026 AUD | AUD CUC |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Cuban Peso | 1 AUD = 18.8930 CUP | 1 CUP = 0.052930 AUD | AUD CUP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇿Czech Koruna | 1 AUD = 15.0173 CZK | 1 CZK = 0.066590 AUD | AUD CZK |
| 🇦🇺AUD -🇩🇰Danish Krone | 1 AUD = 4.6185 DKK | 1 DKK = 0.216520 AUD | AUD DKK |
| 🇦🇺AUD -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 AUD = 126.9530 DJF | 1 DJF = 0.00787693 AUD | AUD DJF |
| 🇦🇺AUD -🇩🇲Dominican Peso | 1 AUD = 41.9221 DOP | 1 DOP = 0.023854 AUD | AUD DOP |
| 🇦🇺AUD -🇦🇳Dutch Guilder | 1 AUD = 1.2764 ANG | 1 ANG = 0.783434 AUD | AUD ANG |
| 🇦🇺AUD -🇦🇬East Caribbean Dollar | 1 AUD = 1.9268 XCD | 1 XCD = 0.519003 AUD | AUD XCD |
| 🇦🇺AUD -🇪🇨Ecuadorian sucre | 1 AUD = 17,823.63 ECS | 1 ECS = 0.00005611 AUD | AUD ECS |
| 🇦🇺AUD -🇪🇬Egyptian Pound | 1 AUD = 37.1195 EGP | 1 EGP = 0.026940 AUD | AUD EGP |
| 🇦🇺AUD -🇦🇪Emirati Dirham | 1 AUD = 2.6183 AED | 1 AED = 0.381929 AUD | AUD AED |
| 🇦🇺AUD -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 AUD = 10.6942 ERN | 1 ERN = 0.093509 AUD | AUD ERN |
| 🇦🇺AUD -🇪🇹Ethiopian Birr | 1 AUD = 114.7843 ETB | 1 ETB = 0.00871199 AUD | AUD ETB |
| 🇦🇺AUD -🇪🇺Euro | 1 AUD = 0.617817 EUR | 1 EUR = 1.6186 AUD | AUD EUR |
| 🇦🇺AUD -🇫🇰Falkland Island Pound | 1 AUD = 0.528960 FKP | 1 FKP = 1.8905 AUD | AUD FKP |
| 🇦🇺AUD -🇫🇯Fijian Dollar | 1 AUD = 1.5777 FJD | 1 FJD = 0.633829 AUD | AUD FJD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 AUD = 52.3994 GMD | 1 GMD = 0.019084 AUD | AUD GMD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇪Georgian Lari | 1 AUD = 1.8566 GEL | 1 GEL = 0.538605 AUD | AUD GEL |
| 🇦🇺AUD -🇩🇪German Mark | 1 AUD = 1.2244 DEM | 1 DEM = 0.816695 AUD | AUD DEM |
| 🇦🇺AUD -🇬🇭Ghanaian Cedi | 1 AUD = 8.1879 GHS | 1 GHS = 0.122132 AUD | AUD GHS |
| 🇦🇺AUD -🇬🇮Gibraltar Pound | 1 AUD = 0.528960 GIP | 1 GIP = 1.8905 AUD | AUD GIP |
| 🇦🇺AUD -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 AUD = 5.4425 GTQ | 1 GTQ = 0.183738 AUD | AUD GTQ |
| 🇦🇺AUD -🇬🇳Guinean Franc | 1 AUD = 6,268.85 GNF | 1 GNF = 0.00015952 AUD | AUD GNF |
| 🇦🇺AUD -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 AUD = 149.1533 GYD | 1 GYD = 0.00670451 AUD | AUD GYD |
| 🇦🇺AUD -🇭🇹Haitian Gourde | 1 AUD = 93.1768 HTG | 1 HTG = 0.010732 AUD | AUD HTG |
| 🇦🇺AUD -🇭🇳Honduran Lempira | 1 AUD = 19.1926 HNL | 1 HNL = 0.052103 AUD | AUD HNL |
| 🇦🇺AUD -🇭🇰Hong Kong Dollar | 1 AUD = 5.5927 HKD | 1 HKD = 0.178803 AUD | AUD HKD |
| 🇦🇺AUD -🇭🇺Hungarian Forint | 1 AUD = 225.3937 HUF | 1 HUF = 0.00443668 AUD | AUD HUF |
| 🇦🇺AUD -🇮🇸Icelandic Krona | 1 AUD = 86.3806 ISK | 1 ISK = 0.011577 AUD | AUD ISK |
| 🇦🇺AUD -🇮🇳Indian Rupee | 1 AUD = 68.3969 INR | 1 INR = 0.014621 AUD | AUD INR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇩Indonesian Rupiah | 1 AUD = 12,602.02 IDR | 1 IDR = 0.00007935 AUD | AUD IDR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇷Iranian Rial | 1 AUD = 980,014.26 IRR | 1 IRR = 0.00000102 AUD | AUD IRR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇶Iraqi Dinar | 1 AUD = 934.3145 IQD | 1 IQD = 0.00107030 AUD | AUD IQD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇱Israeli Shekel | 1 AUD = 2.1590 ILS | 1 ILS = 0.463167 AUD | AUD ILS |
| 🇦🇺AUD -🇯🇲Jamaican Dollar | 1 AUD = 112.2858 JMD | 1 JMD = 0.00890584 AUD | AUD JMD |
| 🇦🇺AUD -🇯🇵Japanese Yen | 1 AUD = 110.6184 JPY | 1 JPY = 0.00904008 AUD | AUD JPY |
| 🇦🇺AUD -🇯🇴Jordanian Dinar | 1 AUD = 0.505476 JOD | 1 JOD = 1.9783 AUD | AUD JOD |
| 🇦🇺AUD -🇰🇿Kazakhstani Tenge | 1 AUD = 318.8566 KZT | 1 KZT = 0.00313621 AUD | AUD KZT |
| 🇦🇺AUD -🇰🇪Kenyan Shilling | 1 AUD = 92.3764 KES | 1 KES = 0.010825 AUD | AUD KES |
| 🇦🇺AUD -🇰🇼Kuwaiti Dinar | 1 AUD = 0.219972 KWD | 1 KWD = 4.5460 AUD | AUD KWD |
| 🇦🇺AUD -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 AUD = 62.3469 KGS | 1 KGS = 0.016039 AUD | AUD KGS |
| 🇦🇺AUD -🇱🇦Lao | 1 AUD = 15,954.88 LAK | 1 LAK = 0.00006268 AUD | AUD LAK |
| 🇦🇺AUD -🇱🇻Latvian Lat | 1 AUD = 0.431253 LVL | 1 LVL = 2.3188 AUD | AUD LVL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇧Lebanese Pound | 1 AUD = 63,841.72 LBP | 1 LBP = 0.00001566 AUD | AUD LBP |
| 🇦🇺AUD -🇱🇸Lesotho Loti | 1 AUD = 11.5995 LSL | 1 LSL = 0.086211 AUD | AUD LSL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇾Libyan Dinar | 1 AUD = 4.5203 LYD | 1 LYD = 0.221222 AUD | AUD LYD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇴Macau Pataca | 1 AUD = 5.7603 MOP | 1 MOP = 0.173603 AUD | AUD MOP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇰Macedonian Denar | 1 AUD = 38.0263 MKD | 1 MKD = 0.026298 AUD | AUD MKD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 AUD = 3,119.13 MGA | 1 MGA = 0.00032060 AUD | AUD MGA |
| 🇦🇺AUD -🇲🇼Malawian Kwacha | 1 AUD = 1,238.03 MWK | 1 MWK = 0.00080774 AUD | AUD MWK |
| 🇦🇺AUD -🇲🇾Malaysian Ringgit | 1 AUD = 2.8837 MYR | 1 MYR = 0.346774 AUD | AUD MYR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇻Maldivian Rufiyaa | 1 AUD = 10.9773 MVR | 1 MVR = 0.091097 AUD | AUD MVR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 AUD = 254.5213 MRO | 1 MRO = 0.00392894 AUD | AUD MRO |
| 🇦🇺AUD -🇲🇺Mauritian Rupee | 1 AUD = 33.6653 MUR | 1 MUR = 0.029704 AUD | AUD MUR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇽Mexican Peso | 1 AUD = 12.2217 MXN | 1 MXN = 0.081821 AUD | AUD MXN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇩Moldovan Leu | 1 AUD = 12.3943 MDL | 1 MDL = 0.080682 AUD | AUD MDL |
| 🇦🇺AUD -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 AUD = 2,563.09 MNT | 1 MNT = 0.00039015 AUD | AUD MNT |
| 🇦🇺AUD -🇲🇦Moroccan Dirham | 1 AUD = 6.7405 MAD | 1 MAD = 0.148357 AUD | AUD MAD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇿Mozambican Metical | 1 AUD = 45.5641 MZN | 1 MZN = 0.021947 AUD | AUD MZN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇦Namibian Dollar | 1 AUD = 11.5936 NAD | 1 NAD = 0.086255 AUD | AUD NAD |
| 🇦🇺AUD -🇳🇵Nepalese Rupee | 1 AUD = 109.4586 NPR | 1 NPR = 0.00913587 AUD | AUD NPR |
| 🇦🇺AUD -🇳🇿New Zealand Dollar | 1 AUD = 1.2386 NZD | 1 NZD = 0.807347 AUD | AUD NZD |
| 🇦🇺AUD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 AUD = 84.2395 VUV | 1 VUV = 0.011871 AUD | AUD VUV |
| 🇦🇺AUD -🇳🇮Nicaraguan Cordoba | 1 AUD = 26.1009 NIO | 1 NIO = 0.038313 AUD | AUD NIO |
| 🇦🇺AUD -🇳🇬Nigerian Naira | 1 AUD = 945.1583 NGN | 1 NGN = 0.00105802 AUD | AUD NGN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇴Norwegian Krone | 1 AUD = 6.6690 NOK | 1 NOK = 0.149947 AUD | AUD NOK |
| 🇦🇺AUD -🇴🇲Omani Rial | 1 AUD = 0.274132 OMR | 1 OMR = 3.6479 AUD | AUD OMR |
| 🇦🇺AUD -🇵🇰Pakistani Rupee | 1 AUD = 197.6385 PKR | 1 PKR = 0.00505974 AUD | AUD PKR |
| 🇦🇺AUD -🇵🇦Panamanian Balboa | 1 AUD = 0.712917 PAB | 1 PAB = 1.4027 AUD | AUD PAB |
| 🇦🇺AUD -🇵🇬Papua New Guinean Kina | 1 AUD = 3.1673 PGK | 1 PGK = 0.315730 AUD | AUD PGK |
| 🇦🇺AUD -🇵🇾Paraguayan Guarani | 1 AUD = 4,243.51 PYG | 1 PYG = 0.00023565 AUD | AUD PYG |
| 🇦🇺AUD -🇵🇪Peruvian Sol | 1 AUD = 2.3919 PEN | 1 PEN = 0.418070 AUD | AUD PEN |
| 🇦🇺AUD -🇵🇭Philippine Peso | 1 AUD = 44.7241 PHP | 1 PHP = 0.022359 AUD | AUD PHP |
| 🇦🇺AUD -🇵🇱Polish Zloty | 1 AUD = 2.6851 PLN | 1 PLN = 0.372431 AUD | AUD PLN |
| 🇦🇺AUD -🇶🇦Qatari Riyal | 1 AUD = 2.5965 QAR | 1 QAR = 0.385132 AUD | AUD QAR |
| 🇦🇺AUD -🇷🇴Romanian Leu | 1 AUD = 3.2490 RON | 1 RON = 0.307790 AUD | AUD RON |
| 🇦🇺AUD -🇷🇺Russian Ruble | 1 AUD = 59.9228 RUB | 1 RUB = 0.016688 AUD | AUD RUB |
| 🇦🇺AUD -🇷🇼Rwandan Franc | 1 AUD = 1,047.27 RWF | 1 RWF = 0.00095486 AUD | AUD RWF |
| 🇦🇺AUD -🇸🇻Salvadoran Colon | 1 AUD = 6.2379 SVC | 1 SVC = 0.160309 AUD | AUD SVC |
| 🇦🇺AUD -🇼🇸Samoan Tala | 1 AUD = 1.9511 WST | 1 WST = 0.512521 AUD | AUD WST |
| 🇦🇺AUD -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 AUD = 14,756.52 STD | 1 STD = 0.00006777 AUD | AUD STD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 AUD = 2.6757 SAR | 1 SAR = 0.373729 AUD | AUD SAR |
| 🇦🇺AUD -🇷🇸Serbian Dinar | 1 AUD = 72.5186 RSD | 1 RSD = 0.013790 AUD | AUD RSD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇨Seychellois Rupee | 1 AUD = 9.7399 SCR | 1 SCR = 0.102670 AUD | AUD SCR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇱Sierra Leonean Leone | 1 AUD = 14,950.1 SLL | 1 SLL = 0.00006689 AUD | AUD SLL |
| 🇦🇺AUD -🇸🇬Singapore Dollar | 1 AUD = 0.907889 SGD | 1 SGD = 1.1015 AUD | AUD SGD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇮Slovenian tolar | 1 AUD = 154.3432 SIT | 1 SIT = 0.00647907 AUD | AUD SIT |
| 🇦🇺AUD -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 AUD = 5.7294 SBD | 1 SBD = 0.174538 AUD | AUD SBD |
| 🇦🇺AUD -🇿🇦South African Rand | 1 AUD = 11.6081 ZAR | 1 ZAR = 0.086147 AUD | AUD ZAR |
| 🇦🇺AUD -🇰🇷South Korean Won | 1 AUD = 975.6118 KRW | 1 KRW = 0.00102500 AUD | AUD KRW |
| 🇦🇺AUD -🇱🇰Sri Lankan Rupee | 1 AUD = 235.1916 LKR | 1 LKR = 0.00425185 AUD | AUD LKR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇩Sudanese Pound | 1 AUD = 428.8508 SDG | 1 SDG = 0.00233181 AUD | AUD SDG |
| 🇦🇺AUD -🇸🇷Surinamese Dollar | 1 AUD = 26.9136 SRD | 1 SRD = 0.037156 AUD | AUD SRD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 AUD = 11.5784 SZL | 1 SZL = 0.086368 AUD | AUD SZL |
| 🇦🇺AUD -🇸🇪Swedish Krona | 1 AUD = 6.9797 SEK | 1 SEK = 0.143272 AUD | AUD SEK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇭Swiss Franc | 1 AUD = 0.584048 CHF | 1 CHF = 1.7122 AUD | AUD CHF |
| 🇦🇺AUD -🇸🇾Syrian Pound | 1 AUD = 9,269.71 SYP | 1 SYP = 0.00010788 AUD | AUD SYP |
| 🇦🇺AUD -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 AUD = 22.6786 TWD | 1 TWD = 0.044094 AUD | AUD TWD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇯Tajikistani Somoni | 1 AUD = 6.5766 TJS | 1 TJS = 0.152053 AUD | AUD TJS |
| 🇦🇺AUD -🇹🇿Tanzanian Shilling | 1 AUD = 1,886.66 TZS | 1 TZS = 0.00053004 AUD | AUD TZS |
| 🇦🇺AUD -🇹🇭Thai Baht | 1 AUD = 23.7279 THB | 1 THB = 0.042145 AUD | AUD THB |
| 🇦🇺AUD -🇹🇴Tongan Pa'anga | 1 AUD = 1.7166 TOP | 1 TOP = 0.582547 AUD | AUD TOP |
| 🇦🇺AUD -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 AUD = 4.8381 TTD | 1 TTD = 0.206694 AUD | AUD TTD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇳Tunisian Dinar | 1 AUD = 2.0773 TND | 1 TND = 0.481384 AUD | AUD TND |
| 🇦🇺AUD -🇹🇷Turkish Lira | 1 AUD = 34.6902 TRY | 1 TRY = 0.028827 AUD | AUD TRY |
| 🇦🇺AUD -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 AUD = 2.5024 TMT | 1 TMT = 0.399610 AUD | AUD TMT |
| 🇦🇺AUD -🇺🇬Ugandan Shilling | 1 AUD = 2,801.59 UGX | 1 UGX = 0.00035694 AUD | AUD UGX |
| 🇦🇺AUD -🇺🇦Ukrainian Hryvnia | 1 AUD = 31.8264 UAH | 1 UAH = 0.031420 AUD | AUD UAH |
| 🇦🇺AUD -🇺🇾Uruguayan Peso | 1 AUD = 28.6712 UYU | 1 UYU = 0.034878 AUD | AUD UYU |
| 🇦🇺AUD -🇺🇸US Dollar | 1 AUD = 0.712945 USD | 1 USD = 1.4026 AUD | AUD USD |
| 🇦🇺AUD -🇺🇿Uzbekistani Som | 1 AUD = 8,387.59 UZS | 1 UZS = 0.00011922 AUD | AUD UZS |
| 🇦🇺AUD -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 AUD = 2,582,679.7 VEF | 1 VEF = 0.00000039 AUD | AUD VEF |
| 🇦🇺AUD -🇻🇳Vietnamese Dong | 1 AUD = 18,535.5 VND | 1 VND = 0.00005395 AUD | AUD VND |
| 🇦🇺AUD -🇾🇪Yemeni Rial | 1 AUD = 168.6130 YER | 1 YER = 0.00593074 AUD | AUD YER |
| 🇦🇺AUD -🇿🇲Zambian Kwacha | 1 AUD = 13.9197 ZMW | 1 ZMW = 0.071841 AUD | AUD ZMW |
| 🇦🇺AUD -🇿🇼Zimbabwean dollar | 1 AUD = 229.5680 ZWL | 1 ZWL = 0.00435601 AUD | AUD ZWL |
Australian Dollar is the currency used in Australia. The currency code is AUD. Exchange rates listed in above table are for the date of 9/16/2026. Please note that these exchange rates are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions. These rates may be different from the exchange rates listed by the Central Bank in Australia, rates that are listed as references.