Euro (EUR) Exchange Rates
🇪🇺
EUR
€
EUR profile
| Currencies | From EUR | To EUR | Historical |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺EUR -🇦🇫Afghan Afghani | 1 EUR = 75.0083 AFN | 1 AFN = 0.013332 EUR | EUR AFN |
| 🇪🇺EUR -🇦🇱Albanian Lek | 1 EUR = 91.6545 ALL | 1 ALL = 0.010911 EUR | EUR ALL |
| 🇪🇺EUR -🇩🇿Algerian Dinar | 1 EUR = 154.0913 DZD | 1 DZD = 0.00648966 EUR | EUR DZD |
| 🇪🇺EUR -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 EUR = 1,059.35 AOA | 1 AOA = 0.00094398 EUR | EUR AOA |
| 🇪🇺EUR -🇦🇷Argentine Peso | 1 EUR = 1,739 ARS | 1 ARS = 0.00057504 EUR | EUR ARS |
| 🇪🇺EUR -🇦🇲Armenian Dram | 1 EUR = 419.4545 AMD | 1 AMD = 0.00238405 EUR | EUR AMD |
| 🇪🇺EUR -🇦🇼Aruban Florin | 1 EUR = 2.0786 AWG | 1 AWG = 0.481094 EUR | EUR AWG |
| 🇪🇺EUR -🇦🇺Australian Dollar | 1 EUR = 1.6186 AUD | 1 AUD = 0.617817 EUR | EUR AUD |
| 🇪🇺EUR -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 EUR = 1.9636 AZN | 1 AZN = 0.509264 EUR | EUR AZN |
| 🇪🇺EUR -🇧🇸Bahamian Dollar | 1 EUR = 1.1539 BSD | 1 BSD = 0.866604 EUR | EUR BSD |
| 🇪🇺EUR -🇧🇭Bahraini Dinar | 1 EUR = 0.434962 BHD | 1 BHD = 2.2991 EUR | EUR BHD |
| 🇪🇺EUR -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 EUR = 142.0742 BDT | 1 BDT = 0.00703858 EUR | EUR BDT |
| 🇪🇺EUR -🇧🇧Barbadian Dollar | 1 EUR = 2.3242 BBD | 1 BBD = 0.430262 EUR | EUR BBD |
| 🇪🇺EUR -🇧🇾Belarusian ruble | 1 EUR = 3.5039 BYN | 1 BYN = 0.285396 EUR | EUR BYN |
| 🇪🇺EUR -🇧🇿Belizean Dollar | 1 EUR = 2.3208 BZD | 1 BZD = 0.430892 EUR | EUR BZD |
| 🇪🇺EUR -🇧🇲Bermudian Dollar | 1 EUR = 1.1540 BMD | 1 BMD = 0.866570 EUR | EUR BMD |
| 🇪🇺EUR -🇧🇹Bhutanese Ngultrum | 1 EUR = 110.7313 BTN | 1 BTN = 0.00903087 EUR | EUR BTN |
| 🇪🇺EUR -🇧🇴Bolivian Bolíviano | 1 EUR = 13.3280 BOB | 1 BOB = 0.075030 EUR | EUR BOB |
| 🇪🇺EUR -🇧🇦Bosnian Convertible Marka | 1 EUR = 1.9565 BAM | 1 BAM = 0.511105 EUR | EUR BAM |
| 🇪🇺EUR -🇧🇼Botswana Pula | 1 EUR = 15.6178 BWP | 1 BWP = 0.064029 EUR | EUR BWP |
| 🇪🇺EUR -🇧🇷Brazilian Real | 1 EUR = 5.9373 BRL | 1 BRL = 0.168426 EUR | EUR BRL |
| 🇪🇺EUR -🇬🇧British Pound | 1 EUR = 0.856798 GBP | 1 GBP = 1.1671 EUR | EUR GBP |
| 🇪🇺EUR -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 EUR = 1.4684 BND | 1 BND = 0.680992 EUR | EUR BND |
| 🇪🇺EUR -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 EUR = 1.9426 BGN | 1 BGN = 0.514761 EUR | EUR BGN |
| 🇪🇺EUR -🇲🇲Burmese Kyat | 1 EUR = 2,422.91 MMK | 1 MMK = 0.00041273 EUR | EUR MMK |
| 🇪🇺EUR -🇧🇮Burundian Franc | 1 EUR = 3,450.29 BIF | 1 BIF = 0.00028983 EUR | EUR BIF |
| 🇪🇺EUR -🇰🇭Cambodian Riel | 1 EUR = 4,674.74 KHR | 1 KHR = 0.00021392 EUR | EUR KHR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇦Canadian Dollar | 1 EUR = 1.6074 CAD | 1 CAD = 0.622132 EUR | EUR CAD |
| 🇪🇺EUR -🇨🇻Cape Verdean Escudo | 1 EUR = 110.3056 CVE | 1 CVE = 0.00906572 EUR | EUR CVE |
| 🇪🇺EUR -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 EUR = 0.961658 KYD | 1 KYD = 1.0399 EUR | EUR KYD |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Central African CFA Franc | 1 EUR = 655.9570 XAF | 1 XAF = 0.00152449 EUR | EUR XAF |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫CFA Franc | 1 EUR = 655.9570 XOF | 1 XOF = 0.00152449 EUR | EUR XOF |
| 🇪🇺EUR -🇵🇫CFP Franc | 1 EUR = 119.3317 XPF | 1 XPF = 0.00838000 EUR | EUR XPF |
| 🇪🇺EUR -🇨🇱Chilean Peso | 1 EUR = 1,100.98 CLP | 1 CLP = 0.00090828 EUR | EUR CLP |
| 🇪🇺EUR -🇨🇳Chinese Yuan Renminbi | 1 EUR = 7.7448 CNY | 1 CNY = 0.129118 EUR | EUR CNY |
| 🇪🇺EUR -🇨🇴Colombian Peso | 1 EUR = 3,605.51 COP | 1 COP = 0.00027735 EUR | EUR COP |
| 🇪🇺EUR -🇰🇲Comoran Franc | 1 EUR = 492.7469 KMF | 1 KMF = 0.00202944 EUR | EUR KMF |
| 🇪🇺EUR -🇨🇬Congolese Franc | 1 EUR = 2,668.57 CDF | 1 CDF = 0.00037473 EUR | EUR CDF |
| 🇪🇺EUR -🇨🇷Costa Rican Colon | 1 EUR = 516.3924 CRC | 1 CRC = 0.00193651 EUR | EUR CRC |
| 🇪🇺EUR -🇭🇷Croatian Kuna | 1 EUR = 7.5341 HRK | 1 HRK = 0.132730 EUR | EUR HRK |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 EUR = 1.1540 CUC | 1 CUC = 0.866570 EUR | EUR CUC |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Cuban Peso | 1 EUR = 30.5803 CUP | 1 CUP = 0.032701 EUR | EUR CUP |
| 🇪🇺EUR -🇨🇿Czech Koruna | 1 EUR = 24.3070 CZK | 1 CZK = 0.041140 EUR | EUR CZK |
| 🇪🇺EUR -🇩🇰Danish Krone | 1 EUR = 7.4755 DKK | 1 DKK = 0.133769 EUR | EUR DKK |
| 🇪🇺EUR -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 EUR = 205.4866 DJF | 1 DJF = 0.00486650 EUR | EUR DJF |
| 🇪🇺EUR -🇩🇲Dominican Peso | 1 EUR = 67.8553 DOP | 1 DOP = 0.014737 EUR | EUR DOP |
| 🇪🇺EUR -🇦🇳Dutch Guilder | 1 EUR = 2.0660 ANG | 1 ANG = 0.484018 EUR | EUR ANG |
| 🇪🇺EUR -🇦🇬East Caribbean Dollar | 1 EUR = 3.1187 XCD | 1 XCD = 0.320649 EUR | EUR XCD |
| 🇪🇺EUR -🇪🇨Ecuadorian sucre | 1 EUR = 28,849.38 ECS | 1 ECS = 0.00003466 EUR | EUR ECS |
| 🇪🇺EUR -🇪🇬Egyptian Pound | 1 EUR = 60.0817 EGP | 1 EGP = 0.016644 EUR | EUR EGP |
| 🇪🇺EUR -🇦🇪Emirati Dirham | 1 EUR = 4.2380 AED | 1 AED = 0.235962 EUR | EUR AED |
| 🇪🇺EUR -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 EUR = 17.3096 ERN | 1 ERN = 0.057771 EUR | EUR ERN |
| 🇪🇺EUR -🇪🇹Ethiopian Birr | 1 EUR = 185.7902 ETB | 1 ETB = 0.00538242 EUR | EUR ETB |
| 🇪🇺EUR -🇫🇰Falkland Island Pound | 1 EUR = 0.856176 FKP | 1 FKP = 1.1680 EUR | EUR FKP |
| 🇪🇺EUR -🇫🇯Fijian Dollar | 1 EUR = 2.5537 FJD | 1 FJD = 0.391590 EUR | EUR FJD |
| 🇪🇺EUR -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 EUR = 84.8138 GMD | 1 GMD = 0.011791 EUR | EUR GMD |
| 🇪🇺EUR -🇬🇪Georgian Lari | 1 EUR = 3.0052 GEL | 1 GEL = 0.332759 EUR | EUR GEL |
| 🇪🇺EUR -🇩🇪German Mark | 1 EUR = 1.9819 DEM | 1 DEM = 0.504568 EUR | EUR DEM |
| 🇪🇺EUR -🇬🇭Ghanaian Cedi | 1 EUR = 13.2529 GHS | 1 GHS = 0.075455 EUR | EUR GHS |
| 🇪🇺EUR -🇬🇮Gibraltar Pound | 1 EUR = 0.856176 GIP | 1 GIP = 1.1680 EUR | EUR GIP |
| 🇪🇺EUR -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 EUR = 8.8093 GTQ | 1 GTQ = 0.113517 EUR | EUR GTQ |
| 🇪🇺EUR -🇬🇳Guinean Franc | 1 EUR = 10,146.78 GNF | 1 GNF = 0.00009855 EUR | EUR GNF |
| 🇪🇺EUR -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 EUR = 241.4200 GYD | 1 GYD = 0.00414216 EUR | EUR GYD |
| 🇪🇺EUR -🇭🇹Haitian Gourde | 1 EUR = 150.8162 HTG | 1 HTG = 0.00663059 EUR | EUR HTG |
| 🇪🇺EUR -🇭🇳Honduran Lempira | 1 EUR = 31.0652 HNL | 1 HNL = 0.032190 EUR | EUR HNL |
| 🇪🇺EUR -🇭🇰Hong Kong Dollar | 1 EUR = 9.0524 HKD | 1 HKD = 0.110468 EUR | EUR HKD |
| 🇪🇺EUR -🇭🇺Hungarian Forint | 1 EUR = 364.8228 HUF | 1 HUF = 0.00274106 EUR | EUR HUF |
| 🇪🇺EUR -🇮🇸Icelandic Krona | 1 EUR = 139.8159 ISK | 1 ISK = 0.00715226 EUR | EUR ISK |
| 🇪🇺EUR -🇮🇳Indian Rupee | 1 EUR = 110.7075 INR | 1 INR = 0.00903282 EUR | EUR INR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇩Indonesian Rupiah | 1 EUR = 20,397.66 IDR | 1 IDR = 0.00004903 EUR | EUR IDR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇷Iranian Rial | 1 EUR = 1,586,254.03 IRR | 1 IRR = 0.00000063 EUR | EUR IRR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇶Iraqi Dinar | 1 EUR = 1,512.28 IQD | 1 IQD = 0.00066125 EUR | EUR IQD |
| 🇪🇺EUR -🇮🇱Israeli Shekel | 1 EUR = 3.4946 ILS | 1 ILS = 0.286153 EUR | EUR ILS |
| 🇪🇺EUR -🇯🇲Jamaican Dollar | 1 EUR = 181.7461 JMD | 1 JMD = 0.00550218 EUR | EUR JMD |
| 🇪🇺EUR -🇯🇵Japanese Yen | 1 EUR = 179.0473 JPY | 1 JPY = 0.00558511 EUR | EUR JPY |
| 🇪🇺EUR -🇯🇴Jordanian Dinar | 1 EUR = 0.818165 JOD | 1 JOD = 1.2222 EUR | EUR JOD |
| 🇪🇺EUR -🇰🇿Kazakhstani Tenge | 1 EUR = 516.1023 KZT | 1 KZT = 0.00193760 EUR | EUR KZT |
| 🇪🇺EUR -🇰🇪Kenyan Shilling | 1 EUR = 149.5208 KES | 1 KES = 0.00668803 EUR | EUR KES |
| 🇪🇺EUR -🇰🇼Kuwaiti Dinar | 1 EUR = 0.356047 KWD | 1 KWD = 2.8086 EUR | EUR KWD |
| 🇪🇺EUR -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 EUR = 100.9149 KGS | 1 KGS = 0.00990934 EUR | EUR KGS |
| 🇪🇺EUR -🇱🇦Lao | 1 EUR = 25,824.62 LAK | 1 LAK = 0.00003872 EUR | EUR LAK |
| 🇪🇺EUR -🇱🇻Latvian Lat | 1 EUR = 0.698027 LVL | 1 LVL = 1.4326 EUR | EUR LVL |
| 🇪🇺EUR -🇱🇧Lebanese Pound | 1 EUR = 103,334.4 LBP | 1 LBP = 0.00000968 EUR | EUR LBP |
| 🇪🇺EUR -🇱🇸Lesotho Loti | 1 EUR = 18.7750 LSL | 1 LSL = 0.053262 EUR | EUR LSL |
| 🇪🇺EUR -🇱🇾Libyan Dinar | 1 EUR = 7.3166 LYD | 1 LYD = 0.136675 EUR | EUR LYD |
| 🇪🇺EUR -🇲🇴Macau Pataca | 1 EUR = 9.3236 MOP | 1 MOP = 0.107255 EUR | EUR MOP |
| 🇪🇺EUR -🇲🇰Macedonian Denar | 1 EUR = 61.5495 MKD | 1 MKD = 0.016247 EUR | EUR MKD |
| 🇪🇺EUR -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 EUR = 5,048.64 MGA | 1 MGA = 0.00019807 EUR | EUR MGA |
| 🇪🇺EUR -🇲🇼Malawian Kwacha | 1 EUR = 2,003.88 MWK | 1 MWK = 0.00049903 EUR | EUR MWK |
| 🇪🇺EUR -🇲🇾Malaysian Ringgit | 1 EUR = 4.6676 MYR | 1 MYR = 0.214243 EUR | EUR MYR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇻Maldivian Rufiyaa | 1 EUR = 17.7679 MVR | 1 MVR = 0.056281 EUR | EUR MVR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 EUR = 411.9690 MRO | 1 MRO = 0.00242737 EUR | EUR MRO |
| 🇪🇺EUR -🇲🇺Mauritian Rupee | 1 EUR = 54.4907 MUR | 1 MUR = 0.018352 EUR | EUR MUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇽Mexican Peso | 1 EUR = 19.7822 MXN | 1 MXN = 0.050551 EUR | EUR MXN |
| 🇪🇺EUR -🇲🇩Moldovan Leu | 1 EUR = 20.0615 MDL | 1 MDL = 0.049847 EUR | EUR MDL |
| 🇪🇺EUR -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 EUR = 4,148.63 MNT | 1 MNT = 0.00024104 EUR | EUR MNT |
| 🇪🇺EUR -🇲🇦Moroccan Dirham | 1 EUR = 10.9102 MAD | 1 MAD = 0.091658 EUR | EUR MAD |
| 🇪🇺EUR -🇲🇿Mozambican Metical | 1 EUR = 73.7502 MZN | 1 MZN = 0.013559 EUR | EUR MZN |
| 🇪🇺EUR -🇳🇦Namibian Dollar | 1 EUR = 18.7654 NAD | 1 NAD = 0.053290 EUR | EUR NAD |
| 🇪🇺EUR -🇳🇵Nepalese Rupee | 1 EUR = 177.1700 NPR | 1 NPR = 0.00564430 EUR | EUR NPR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇿New Zealand Dollar | 1 EUR = 2.0048 NZD | 1 NZD = 0.498793 EUR | EUR NZD |
| 🇪🇺EUR -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 EUR = 136.3502 VUV | 1 VUV = 0.00733405 EUR | EUR VUV |
| 🇪🇺EUR -🇳🇮Nicaraguan Cordoba | 1 EUR = 42.2470 NIO | 1 NIO = 0.023670 EUR | EUR NIO |
| 🇪🇺EUR -🇳🇬Nigerian Naira | 1 EUR = 1,529.84 NGN | 1 NGN = 0.00065366 EUR | EUR NGN |
| 🇪🇺EUR -🇳🇴Norwegian Krone | 1 EUR = 10.7945 NOK | 1 NOK = 0.092640 EUR | EUR NOK |
| 🇪🇺EUR -🇴🇲Omani Rial | 1 EUR = 0.443711 OMR | 1 OMR = 2.2537 EUR | EUR OMR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇰Pakistani Rupee | 1 EUR = 319.8982 PKR | 1 PKR = 0.00312599 EUR | EUR PKR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇦Panamanian Balboa | 1 EUR = 1.1539 PAB | 1 PAB = 0.866604 EUR | EUR PAB |
| 🇪🇺EUR -🇵🇬Papua New Guinean Kina | 1 EUR = 5.1265 PGK | 1 PGK = 0.195064 EUR | EUR PGK |
| 🇪🇺EUR -🇵🇾Paraguayan Guarani | 1 EUR = 6,868.56 PYG | 1 PYG = 0.00014559 EUR | EUR PYG |
| 🇪🇺EUR -🇵🇪Peruvian Sol | 1 EUR = 3.8716 PEN | 1 PEN = 0.258291 EUR | EUR PEN |
| 🇪🇺EUR -🇵🇭Philippine Peso | 1 EUR = 72.3906 PHP | 1 PHP = 0.013814 EUR | EUR PHP |
| 🇪🇺EUR -🇵🇱Polish Zloty | 1 EUR = 4.3460 PLN | 1 PLN = 0.230094 EUR | EUR PLN |
| 🇪🇺EUR -🇶🇦Qatari Riyal | 1 EUR = 4.2027 QAR | 1 QAR = 0.237941 EUR | EUR QAR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇴Romanian Leu | 1 EUR = 5.2588 RON | 1 RON = 0.190158 EUR | EUR RON |
| 🇪🇺EUR -🇷🇺Russian Ruble | 1 EUR = 96.9912 RUB | 1 RUB = 0.010310 EUR | EUR RUB |
| 🇪🇺EUR -🇷🇼Rwandan Franc | 1 EUR = 1,695.12 RWF | 1 RWF = 0.00058993 EUR | EUR RWF |
| 🇪🇺EUR -🇸🇻Salvadoran Colon | 1 EUR = 10.0968 SVC | 1 SVC = 0.099042 EUR | EUR SVC |
| 🇪🇺EUR -🇼🇸Samoan Tala | 1 EUR = 3.1581 WST | 1 WST = 0.316644 EUR | EUR WST |
| 🇪🇺EUR -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 EUR = 23,884.95 STD | 1 STD = 0.00004187 EUR | EUR STD |
| 🇪🇺EUR -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 EUR = 4.3310 SAR | 1 SAR = 0.230896 EUR | EUR SAR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇸Serbian Dinar | 1 EUR = 117.3789 RSD | 1 RSD = 0.00851942 EUR | EUR RSD |
| 🇪🇺EUR -🇸🇨Seychellois Rupee | 1 EUR = 15.7651 SCR | 1 SCR = 0.063431 EUR | EUR SCR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇱Sierra Leonean Leone | 1 EUR = 24,198.27 SLL | 1 SLL = 0.00004133 EUR | EUR SLL |
| 🇪🇺EUR -🇸🇬Singapore Dollar | 1 EUR = 1.4695 SGD | 1 SGD = 0.680498 EUR | EUR SGD |
| 🇪🇺EUR -🇸🇮Slovenian tolar | 1 EUR = 249.8203 SIT | 1 SIT = 0.00400288 EUR | EUR SIT |
| 🇪🇺EUR -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 EUR = 9.2736 SBD | 1 SBD = 0.107833 EUR | EUR SBD |
| 🇪🇺EUR -🇿🇦South African Rand | 1 EUR = 18.7889 ZAR | 1 ZAR = 0.053223 EUR | EUR ZAR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇷South Korean Won | 1 EUR = 1,579.13 KRW | 1 KRW = 0.00063326 EUR | EUR KRW |
| 🇪🇺EUR -🇱🇰Sri Lankan Rupee | 1 EUR = 380.6818 LKR | 1 LKR = 0.00262687 EUR | EUR LKR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇩Sudanese Pound | 1 EUR = 694.1391 SDG | 1 SDG = 0.00144063 EUR | EUR SDG |
| 🇪🇺EUR -🇸🇷Surinamese Dollar | 1 EUR = 43.5624 SRD | 1 SRD = 0.022956 EUR | EUR SRD |
| 🇪🇺EUR -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 EUR = 18.7408 SZL | 1 SZL = 0.053359 EUR | EUR SZL |
| 🇪🇺EUR -🇸🇪Swedish Krona | 1 EUR = 11.2974 SEK | 1 SEK = 0.088516 EUR | EUR SEK |
| 🇪🇺EUR -🇨🇭Swiss Franc | 1 EUR = 0.945342 CHF | 1 CHF = 1.0578 EUR | EUR CHF |
| 🇪🇺EUR -🇸🇾Syrian Pound | 1 EUR = 15,003.98 SYP | 1 SYP = 0.00006665 EUR | EUR SYP |
| 🇪🇺EUR -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 EUR = 36.7077 TWD | 1 TWD = 0.027242 EUR | EUR TWD |
| 🇪🇺EUR -🇹🇯Tajikistani Somoni | 1 EUR = 10.6450 TJS | 1 TJS = 0.093941 EUR | EUR TJS |
| 🇪🇺EUR -🇹🇿Tanzanian Shilling | 1 EUR = 3,053.75 TZS | 1 TZS = 0.00032747 EUR | EUR TZS |
| 🇪🇺EUR -🇹🇭Thai Baht | 1 EUR = 38.4060 THB | 1 THB = 0.026038 EUR | EUR THB |
| 🇪🇺EUR -🇹🇴Tongan Pa'anga | 1 EUR = 2.7785 TOP | 1 TOP = 0.359907 EUR | EUR TOP |
| 🇪🇺EUR -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 EUR = 7.8309 TTD | 1 TTD = 0.127699 EUR | EUR TTD |
| 🇪🇺EUR -🇹🇳Tunisian Dinar | 1 EUR = 3.3624 TND | 1 TND = 0.297407 EUR | EUR TND |
| 🇪🇺EUR -🇹🇷Turkish Lira | 1 EUR = 56.1497 TRY | 1 TRY = 0.017810 EUR | EUR TRY |
| 🇪🇺EUR -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 EUR = 4.0505 TMT | 1 TMT = 0.246886 EUR | EUR TMT |
| 🇪🇺EUR -🇺🇬Ugandan Shilling | 1 EUR = 4,534.67 UGX | 1 UGX = 0.00022052 EUR | EUR UGX |
| 🇪🇺EUR -🇺🇦Ukrainian Hryvnia | 1 EUR = 51.5143 UAH | 1 UAH = 0.019412 EUR | EUR UAH |
| 🇪🇺EUR -🇺🇾Uruguayan Peso | 1 EUR = 46.4073 UYU | 1 UYU = 0.021548 EUR | EUR UYU |
| 🇪🇺EUR -🇺🇸US Dollar | 1 EUR = 1.1540 USD | 1 USD = 0.866570 EUR | EUR USD |
| 🇪🇺EUR -🇺🇿Uzbekistani Som | 1 EUR = 13,576.18 UZS | 1 UZS = 0.00007366 EUR | EUR UZS |
| 🇪🇺EUR -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 EUR = 4,180,333.11 VEF | 1 VEF = 0.00000024 EUR | EUR VEF |
| 🇪🇺EUR -🇻🇳Vietnamese Dong | 1 EUR = 30,001.62 VND | 1 VND = 0.00003333 EUR | EUR VND |
| 🇪🇺EUR -🇾🇪Yemeni Rial | 1 EUR = 272.9175 YER | 1 YER = 0.00366411 EUR | EUR YER |
| 🇪🇺EUR -🇿🇲Zambian Kwacha | 1 EUR = 22.5304 ZMW | 1 ZMW = 0.044384 EUR | EUR ZMW |
| 🇪🇺EUR -🇿🇼Zimbabwean dollar | 1 EUR = 371.5795 ZWL | 1 ZWL = 0.00269121 EUR | EUR ZWL |
Euro is the currency used in Europe. The currency code is EUR. Exchange rates listed in above table are for the date of 9/16/2026. Please note that these exchange rates are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions. These rates may be different from the exchange rates listed by the Central Bank in Europe, rates that are listed as references.