Nicaraguan Cordoba (NIO) Exchange Rates
🇳🇮
NIO
C$
NIO profile
NameNicaraguan Cordoba
SymbolC$
Sub-unitCentavos
Minor units1 / 100
Central BankCentral Bank of Nicaragua
| Currencies | From NIO | To NIO | Historical |
|---|---|---|---|
| 🇳🇮NIO -🇦🇫Afghan Afghani | 1 NIO = 1.7755 AFN | 1 AFN = 0.563231 NIO | NIO AFN |
| 🇳🇮NIO -🇦🇱Albanian Lek | 1 NIO = 2.1695 ALL | 1 ALL = 0.460937 NIO | NIO ALL |
| 🇳🇮NIO -🇩🇿Algerian Dinar | 1 NIO = 3.6474 DZD | 1 DZD = 0.274169 NIO | NIO DZD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 NIO = 25.0751 AOA | 1 AOA = 0.039880 NIO | NIO AOA |
| 🇳🇮NIO -🇦🇷Argentine Peso | 1 NIO = 41.1628 ARS | 1 ARS = 0.024294 NIO | NIO ARS |
| 🇳🇮NIO -🇦🇲Armenian Dram | 1 NIO = 9.9286 AMD | 1 AMD = 0.100719 NIO | NIO AMD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇼Aruban Florin | 1 NIO = 0.049201 AWG | 1 AWG = 20.3248 NIO | NIO AWG |
| 🇳🇮NIO -🇦🇺Australian Dollar | 1 NIO = 0.038313 AUD | 1 AUD = 26.1009 NIO | NIO AUD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 NIO = 0.046479 AZN | 1 AZN = 21.5149 NIO | NIO AZN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇸Bahamian Dollar | 1 NIO = 0.027314 BSD | 1 BSD = 36.6114 NIO | NIO BSD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇭Bahraini Dinar | 1 NIO = 0.010296 BHD | 1 BHD = 97.1280 NIO | NIO BHD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 NIO = 3.3629 BDT | 1 BDT = 0.297359 NIO | NIO BDT |
| 🇳🇮NIO -🇧🇧Barbadian Dollar | 1 NIO = 0.055014 BBD | 1 BBD = 18.1773 NIO | NIO BBD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇾Belarusian ruble | 1 NIO = 0.082939 BYN | 1 BYN = 12.0571 NIO | NIO BYN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇿Belizean Dollar | 1 NIO = 0.054933 BZD | 1 BZD = 18.2039 NIO | NIO BZD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇲Bermudian Dollar | 1 NIO = 0.027315 BMD | 1 BMD = 36.6100 NIO | NIO BMD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇹Bhutanese Ngultrum | 1 NIO = 2.6210 BTN | 1 BTN = 0.381527 NIO | NIO BTN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇴Bolivian Bolíviano | 1 NIO = 0.315477 BOB | 1 BOB = 3.1698 NIO | NIO BOB |
| 🇳🇮NIO -🇧🇦Bosnian Convertible Marka | 1 NIO = 0.046312 BAM | 1 BAM = 21.5926 NIO | NIO BAM |
| 🇳🇮NIO -🇧🇼Botswana Pula | 1 NIO = 0.369679 BWP | 1 BWP = 2.7051 NIO | NIO BWP |
| 🇳🇮NIO -🇧🇷Brazilian Real | 1 NIO = 0.140538 BRL | 1 BRL = 7.1155 NIO | NIO BRL |
| 🇳🇮NIO -🇬🇧British Pound | 1 NIO = 0.020281 GBP | 1 GBP = 49.3080 NIO | NIO GBP |
| 🇳🇮NIO -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 NIO = 0.034759 BND | 1 BND = 28.7699 NIO | NIO BND |
| 🇳🇮NIO -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 NIO = 0.045983 BGN | 1 BGN = 21.7471 NIO | NIO BGN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇲Burmese Kyat | 1 NIO = 57.3511 MMK | 1 MMK = 0.017436 NIO | NIO MMK |
| 🇳🇮NIO -🇧🇮Burundian Franc | 1 NIO = 81.6694 BIF | 1 BIF = 0.012244 NIO | NIO BIF |
| 🇳🇮NIO -🇰🇭Cambodian Riel | 1 NIO = 110.6526 KHR | 1 KHR = 0.00903729 NIO | NIO KHR |
| 🇳🇮NIO -🇨🇦Canadian Dollar | 1 NIO = 0.038047 CAD | 1 CAD = 26.2832 NIO | NIO CAD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇻Cape Verdean Escudo | 1 NIO = 2.6110 CVE | 1 CVE = 0.383000 NIO | NIO CVE |
| 🇳🇮NIO -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 NIO = 0.022763 KYD | 1 KYD = 43.9314 NIO | NIO KYD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Central African CFA Franc | 1 NIO = 15.5267 XAF | 1 XAF = 0.064405 NIO | NIO XAF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫CFA Franc | 1 NIO = 15.5267 XOF | 1 XOF = 0.064405 NIO | NIO XOF |
| 🇳🇮NIO -🇵🇫CFP Franc | 1 NIO = 2.8246 XPF | 1 XPF = 0.354030 NIO | NIO XPF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇱Chilean Peso | 1 NIO = 26.0606 CLP | 1 CLP = 0.038372 NIO | NIO CLP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇳Chinese Yuan Renminbi | 1 NIO = 0.183323 CNY | 1 CNY = 5.4549 NIO | NIO CNY |
| 🇳🇮NIO -🇨🇴Colombian Peso | 1 NIO = 85.3437 COP | 1 COP = 0.011717 NIO | NIO COP |
| 🇳🇮NIO -🇰🇲Comoran Franc | 1 NIO = 11.6635 KMF | 1 KMF = 0.085738 NIO | NIO KMF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇬Congolese Franc | 1 NIO = 63.1659 CDF | 1 CDF = 0.015831 NIO | NIO CDF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇷Costa Rican Colon | 1 NIO = 12.2232 CRC | 1 CRC = 0.081812 NIO | NIO CRC |
| 🇳🇮NIO -🇭🇷Croatian Kuna | 1 NIO = 0.178334 HRK | 1 HRK = 5.6075 NIO | NIO HRK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 NIO = 0.027315 CUC | 1 CUC = 36.6100 NIO | NIO CUC |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Cuban Peso | 1 NIO = 0.723846 CUP | 1 CUP = 1.3815 NIO | NIO CUP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇿Czech Koruna | 1 NIO = 0.575354 CZK | 1 CZK = 1.7381 NIO | NIO CZK |
| 🇳🇮NIO -🇩🇰Danish Krone | 1 NIO = 0.176949 DKK | 1 DKK = 5.6514 NIO | NIO DKK |
| 🇳🇮NIO -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 NIO = 4.8639 DJF | 1 DJF = 0.205595 NIO | NIO DJF |
| 🇳🇮NIO -🇩🇲Dominican Peso | 1 NIO = 1.6062 DOP | 1 DOP = 0.622605 NIO | NIO DOP |
| 🇳🇮NIO -🇦🇳Dutch Guilder | 1 NIO = 0.048904 ANG | 1 ANG = 20.4483 NIO | NIO ANG |
| 🇳🇮NIO -🇦🇬East Caribbean Dollar | 1 NIO = 0.073820 XCD | 1 XCD = 13.5465 NIO | NIO XCD |
| 🇳🇮NIO -🇪🇨Ecuadorian sucre | 1 NIO = 682.8738 ECS | 1 ECS = 0.00146440 NIO | NIO ECS |
| 🇳🇮NIO -🇪🇬Egyptian Pound | 1 NIO = 1.4222 EGP | 1 EGP = 0.703159 NIO | NIO EGP |
| 🇳🇮NIO -🇦🇪Emirati Dirham | 1 NIO = 0.100314 AED | 1 AED = 9.9687 NIO | NIO AED |
| 🇳🇮NIO -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 NIO = 0.409724 ERN | 1 ERN = 2.4407 NIO | NIO ERN |
| 🇳🇮NIO -🇪🇹Ethiopian Birr | 1 NIO = 4.3977 ETB | 1 ETB = 0.227391 NIO | NIO ETB |
| 🇳🇮NIO -🇪🇺Euro | 1 NIO = 0.023670 EUR | 1 EUR = 42.2470 NIO | NIO EUR |
| 🇳🇮NIO -🇫🇰Falkland Island Pound | 1 NIO = 0.020266 FKP | 1 FKP = 49.3438 NIO | NIO FKP |
| 🇳🇮NIO -🇫🇯Fijian Dollar | 1 NIO = 0.060447 FJD | 1 FJD = 16.5435 NIO | NIO FJD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 NIO = 2.0076 GMD | 1 GMD = 0.498115 NIO | NIO GMD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇪Georgian Lari | 1 NIO = 0.071133 GEL | 1 GEL = 14.0581 NIO | NIO GEL |
| 🇳🇮NIO -🇩🇪German Mark | 1 NIO = 0.046912 DEM | 1 DEM = 21.3165 NIO | NIO DEM |
| 🇳🇮NIO -🇬🇭Ghanaian Cedi | 1 NIO = 0.313700 GHS | 1 GHS = 3.1878 NIO | NIO GHS |
| 🇳🇮NIO -🇬🇮Gibraltar Pound | 1 NIO = 0.020266 GIP | 1 GIP = 49.3438 NIO | NIO GIP |
| 🇳🇮NIO -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 NIO = 0.208519 GTQ | 1 GTQ = 4.7957 NIO | NIO GTQ |
| 🇳🇮NIO -🇬🇳Guinean Franc | 1 NIO = 240.1775 GNF | 1 GNF = 0.00416359 NIO | NIO GNF |
| 🇳🇮NIO -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 NIO = 5.7145 GYD | 1 GYD = 0.174994 NIO | NIO GYD |
| 🇳🇮NIO -🇭🇹Haitian Gourde | 1 NIO = 3.5699 HTG | 1 HTG = 0.280122 NIO | NIO HTG |
| 🇳🇮NIO -🇭🇳Honduran Lempira | 1 NIO = 0.735323 HNL | 1 HNL = 1.3599 NIO | NIO HNL |
| 🇳🇮NIO -🇭🇰Hong Kong Dollar | 1 NIO = 0.214274 HKD | 1 HKD = 4.6669 NIO | NIO HKD |
| 🇳🇮NIO -🇭🇺Hungarian Forint | 1 NIO = 8.6355 HUF | 1 HUF = 0.115801 NIO | NIO HUF |
| 🇳🇮NIO -🇮🇸Icelandic Krona | 1 NIO = 3.3095 ISK | 1 ISK = 0.302162 NIO | NIO ISK |
| 🇳🇮NIO -🇮🇳Indian Rupee | 1 NIO = 2.6205 INR | 1 INR = 0.381609 NIO | NIO INR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇩Indonesian Rupiah | 1 NIO = 482.8191 IDR | 1 IDR = 0.00207117 NIO | NIO IDR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇷Iranian Rial | 1 NIO = 37,547.13 IRR | 1 IRR = 0.00002663 NIO | NIO IRR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇶Iraqi Dinar | 1 NIO = 35.7962 IQD | 1 IQD = 0.027936 NIO | NIO IQD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇱Israeli Shekel | 1 NIO = 0.082719 ILS | 1 ILS = 12.0891 NIO | NIO ILS |
| 🇳🇮NIO -🇯🇲Jamaican Dollar | 1 NIO = 4.3020 JMD | 1 JMD = 0.232451 NIO | NIO JMD |
| 🇳🇮NIO -🇯🇵Japanese Yen | 1 NIO = 4.2381 JPY | 1 JPY = 0.235954 NIO | NIO JPY |
| 🇳🇮NIO -🇯🇴Jordanian Dinar | 1 NIO = 0.019366 JOD | 1 JOD = 51.6363 NIO | NIO JOD |
| 🇳🇮NIO -🇰🇿Kazakhstani Tenge | 1 NIO = 12.2163 KZT | 1 KZT = 0.081858 NIO | NIO KZT |
| 🇳🇮NIO -🇰🇪Kenyan Shilling | 1 NIO = 3.5392 KES | 1 KES = 0.282549 NIO | NIO KES |
| 🇳🇮NIO -🇰🇼Kuwaiti Dinar | 1 NIO = 0.00842775 KWD | 1 KWD = 118.6557 NIO | NIO KWD |
| 🇳🇮NIO -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 NIO = 2.3887 KGS | 1 KGS = 0.418640 NIO | NIO KGS |
| 🇳🇮NIO -🇱🇦Lao | 1 NIO = 611.2770 LAK | 1 LAK = 0.00163592 NIO | NIO LAK |
| 🇳🇮NIO -🇱🇻Latvian Lat | 1 NIO = 0.016523 LVL | 1 LVL = 60.5235 NIO | NIO LVL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇧Lebanese Pound | 1 NIO = 2,445.96 LBP | 1 LBP = 0.00040884 NIO | NIO LBP |
| 🇳🇮NIO -🇱🇸Lesotho Loti | 1 NIO = 0.444410 LSL | 1 LSL = 2.2502 NIO | NIO LSL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇾Libyan Dinar | 1 NIO = 0.173187 LYD | 1 LYD = 5.7741 NIO | NIO LYD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇴Macau Pataca | 1 NIO = 0.220692 MOP | 1 MOP = 4.5312 NIO | NIO MOP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇰Macedonian Denar | 1 NIO = 1.4569 MKD | 1 MKD = 0.686390 NIO | NIO MKD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 NIO = 119.5029 MGA | 1 MGA = 0.00836800 NIO | NIO MGA |
| 🇳🇮NIO -🇲🇼Malawian Kwacha | 1 NIO = 47.4324 MWK | 1 MWK = 0.021083 NIO | NIO MWK |
| 🇳🇮NIO -🇲🇾Malaysian Ringgit | 1 NIO = 0.110484 MYR | 1 MYR = 9.0511 NIO | NIO MYR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇻Maldivian Rufiyaa | 1 NIO = 0.420571 MVR | 1 MVR = 2.3777 NIO | NIO MVR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 NIO = 9.7514 MRO | 1 MRO = 0.102549 NIO | NIO MRO |
| 🇳🇮NIO -🇲🇺Mauritian Rupee | 1 NIO = 1.2898 MUR | 1 MUR = 0.775306 NIO | NIO MUR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇽Mexican Peso | 1 NIO = 0.468250 MXN | 1 MXN = 2.1356 NIO | NIO MXN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇩Moldovan Leu | 1 NIO = 0.474861 MDL | 1 MDL = 2.1059 NIO | NIO MDL |
| 🇳🇮NIO -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 NIO = 98.1993 MNT | 1 MNT = 0.010183 NIO | NIO MNT |
| 🇳🇮NIO -🇲🇦Moroccan Dirham | 1 NIO = 0.258247 MAD | 1 MAD = 3.8723 NIO | NIO MAD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇿Mozambican Metical | 1 NIO = 1.7457 MZN | 1 MZN = 0.572839 NIO | NIO MZN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇦Namibian Dollar | 1 NIO = 0.444183 NAD | 1 NAD = 2.2513 NIO | NIO NAD |
| 🇳🇮NIO -🇳🇵Nepalese Rupee | 1 NIO = 4.1937 NPR | 1 NPR = 0.238455 NIO | NIO NPR |
| 🇳🇮NIO -🇳🇿New Zealand Dollar | 1 NIO = 0.047455 NZD | 1 NZD = 21.0725 NIO | NIO NZD |
| 🇳🇮NIO -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 NIO = 3.2275 VUV | 1 VUV = 0.309842 NIO | NIO VUV |
| 🇳🇮NIO -🇳🇬Nigerian Naira | 1 NIO = 36.2117 NGN | 1 NGN = 0.027615 NIO | NIO NGN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇴Norwegian Krone | 1 NIO = 0.255509 NOK | 1 NOK = 3.9138 NIO | NIO NOK |
| 🇳🇮NIO -🇴🇲Omani Rial | 1 NIO = 0.010503 OMR | 1 OMR = 95.2129 NIO | NIO OMR |
| 🇳🇮NIO -🇵🇰Pakistani Rupee | 1 NIO = 7.5721 PKR | 1 PKR = 0.132064 NIO | NIO PKR |
| 🇳🇮NIO -🇵🇦Panamanian Balboa | 1 NIO = 0.027314 PAB | 1 PAB = 36.6114 NIO | NIO PAB |
| 🇳🇮NIO -🇵🇬Papua New Guinean Kina | 1 NIO = 0.121347 PGK | 1 PGK = 8.2409 NIO | NIO PGK |
| 🇳🇮NIO -🇵🇾Paraguayan Guarani | 1 NIO = 162.5810 PYG | 1 PYG = 0.00615078 NIO | NIO PYG |
| 🇳🇮NIO -🇵🇪Peruvian Sol | 1 NIO = 0.091642 PEN | 1 PEN = 10.9120 NIO | NIO PEN |
| 🇳🇮NIO -🇵🇭Philippine Peso | 1 NIO = 1.7135 PHP | 1 PHP = 0.583598 NIO | NIO PHP |
| 🇳🇮NIO -🇵🇱Polish Zloty | 1 NIO = 0.102872 PLN | 1 PLN = 9.7208 NIO | NIO PLN |
| 🇳🇮NIO -🇶🇦Qatari Riyal | 1 NIO = 0.099480 QAR | 1 QAR = 10.0523 NIO | NIO QAR |
| 🇳🇮NIO -🇷🇴Romanian Leu | 1 NIO = 0.124477 RON | 1 RON = 8.0336 NIO | NIO RON |
| 🇳🇮NIO -🇷🇺Russian Ruble | 1 NIO = 2.2958 RUB | 1 RUB = 0.435576 NIO | NIO RUB |
| 🇳🇮NIO -🇷🇼Rwandan Franc | 1 NIO = 40.1240 RWF | 1 RWF = 0.024923 NIO | NIO RWF |
| 🇳🇮NIO -🇸🇻Salvadoran Colon | 1 NIO = 0.238994 SVC | 1 SVC = 4.1842 NIO | NIO SVC |
| 🇳🇮NIO -🇼🇸Samoan Tala | 1 NIO = 0.074754 WST | 1 WST = 13.3773 NIO | NIO WST |
| 🇳🇮NIO -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 NIO = 565.3644 STD | 1 STD = 0.00176877 NIO | NIO STD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 NIO = 0.102515 SAR | 1 SAR = 9.7547 NIO | NIO SAR |
| 🇳🇮NIO -🇷🇸Serbian Dinar | 1 NIO = 2.7784 RSD | 1 RSD = 0.359920 NIO | NIO RSD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇨Seychellois Rupee | 1 NIO = 0.373165 SCR | 1 SCR = 2.6798 NIO | NIO SCR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇱Sierra Leonean Leone | 1 NIO = 572.7807 SLL | 1 SLL = 0.00174587 NIO | NIO SLL |
| 🇳🇮NIO -🇸🇬Singapore Dollar | 1 NIO = 0.034784 SGD | 1 SGD = 28.7490 NIO | NIO SGD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇮Slovenian tolar | 1 NIO = 5.9133 SIT | 1 SIT = 0.169110 NIO | NIO SIT |
| 🇳🇮NIO -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 NIO = 0.219510 SBD | 1 SBD = 4.5556 NIO | NIO SBD |
| 🇳🇮NIO -🇿🇦South African Rand | 1 NIO = 0.444740 ZAR | 1 ZAR = 2.2485 NIO | NIO ZAR |
| 🇳🇮NIO -🇰🇷South Korean Won | 1 NIO = 37.3785 KRW | 1 KRW = 0.026753 NIO | NIO KRW |
| 🇳🇮NIO -🇱🇰Sri Lankan Rupee | 1 NIO = 9.0109 LKR | 1 LKR = 0.110977 NIO | NIO LKR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇩Sudanese Pound | 1 NIO = 16.4305 SDG | 1 SDG = 0.060862 NIO | NIO SDG |
| 🇳🇮NIO -🇸🇷Surinamese Dollar | 1 NIO = 1.0311 SRD | 1 SRD = 0.969804 NIO | NIO SRD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 NIO = 0.443601 SZL | 1 SZL = 2.2543 NIO | NIO SZL |
| 🇳🇮NIO -🇸🇪Swedish Krona | 1 NIO = 0.267413 SEK | 1 SEK = 3.7395 NIO | NIO SEK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇭Swiss Franc | 1 NIO = 0.022377 CHF | 1 CHF = 44.6897 NIO | NIO CHF |
| 🇳🇮NIO -🇸🇾Syrian Pound | 1 NIO = 355.1490 SYP | 1 SYP = 0.00281572 NIO | NIO SYP |
| 🇳🇮NIO -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 NIO = 0.868882 TWD | 1 TWD = 1.1509 NIO | NIO TWD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇯Tajikistani Somoni | 1 NIO = 0.251970 TJS | 1 TJS = 3.9687 NIO | NIO TJS |
| 🇳🇮NIO -🇹🇿Tanzanian Shilling | 1 NIO = 72.2832 TZS | 1 TZS = 0.013834 NIO | NIO TZS |
| 🇳🇮NIO -🇹🇭Thai Baht | 1 NIO = 0.909083 THB | 1 THB = 1.1000 NIO | NIO THB |
| 🇳🇮NIO -🇹🇴Tongan Pa'anga | 1 NIO = 0.065768 TOP | 1 TOP = 15.2050 NIO | NIO TOP |
| 🇳🇮NIO -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 NIO = 0.185360 TTD | 1 TTD = 5.3949 NIO | NIO TTD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇳Tunisian Dinar | 1 NIO = 0.079589 TND | 1 TND = 12.5646 NIO | NIO TND |
| 🇳🇮NIO -🇹🇷Turkish Lira | 1 NIO = 1.3291 TRY | 1 TRY = 0.752399 NIO | NIO TRY |
| 🇳🇮NIO -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 NIO = 0.095875 TMT | 1 TMT = 10.4302 NIO | NIO TMT |
| 🇳🇮NIO -🇺🇬Ugandan Shilling | 1 NIO = 107.3371 UGX | 1 UGX = 0.00931645 NIO | NIO UGX |
| 🇳🇮NIO -🇺🇦Ukrainian Hryvnia | 1 NIO = 1.2194 UAH | 1 UAH = 0.820103 NIO | NIO UAH |
| 🇳🇮NIO -🇺🇾Uruguayan Peso | 1 NIO = 1.0985 UYU | 1 UYU = 0.910353 NIO | NIO UYU |
| 🇳🇮NIO -🇺🇸US Dollar | 1 NIO = 0.027315 USD | 1 USD = 36.6100 NIO | NIO USD |
| 🇳🇮NIO -🇺🇿Uzbekistani Som | 1 NIO = 321.3524 UZS | 1 UZS = 0.00311185 NIO | NIO UZS |
| 🇳🇮NIO -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 NIO = 98,949.81 VEF | 1 VEF = 0.00001011 NIO | NIO VEF |
| 🇳🇮NIO -🇻🇳Vietnamese Dong | 1 NIO = 710.1478 VND | 1 VND = 0.00140816 NIO | NIO VND |
| 🇳🇮NIO -🇾🇪Yemeni Rial | 1 NIO = 6.4600 YER | 1 YER = 0.154798 NIO | NIO YER |
| 🇳🇮NIO -🇿🇲Zambian Kwacha | 1 NIO = 0.533302 ZMW | 1 ZMW = 1.8751 NIO | NIO ZMW |
| 🇳🇮NIO -🇿🇼Zimbabwean dollar | 1 NIO = 8.7954 ZWL | 1 ZWL = 0.113696 NIO | NIO ZWL |
Nicaraguan Cordoba is the currency used in Nicaragua. The currency code is NIO. Exchange rates listed in above table are for the date of 9/16/2026. Please note that these exchange rates are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions. These rates may be different from the exchange rates listed by the Central Bank in Nicaragua, rates that are listed as references.