US Dollar (USD) Exchange Rates
🇺🇸
USD
$
USD profile
| Currencies | From USD | To USD | Historical |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD -🇦🇫Afghan Afghani | 1 USD = 64.4982 AFN | 1 AFN = 0.015504 USD | USD AFN |
| 🇺🇸USD -🇦🇱Albanian Lek | 1 USD = 79.3130 ALL | 1 ALL = 0.012608 USD | USD ALL |
| 🇺🇸USD -🇩🇿Algerian Dinar | 1 USD = 133.5330 DZD | 1 DZD = 0.00748879 USD | USD DZD |
| 🇺🇸USD -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 USD = 917.9997 AOA | 1 AOA = 0.00108932 USD | USD AOA |
| 🇺🇸USD -🇦🇷Argentine Peso | 1 USD = 1,508.67 ARS | 1 ARS = 0.00066284 USD | USD ARS |
| 🇺🇸USD -🇦🇲Armenian Dram | 1 USD = 363.1593 AMD | 1 AMD = 0.00275361 USD | USD AMD |
| 🇺🇸USD -🇦🇼Aruban Florin | 1 USD = 1.8012 AWG | 1 AWG = 0.555170 USD | USD AWG |
| 🇺🇸USD -🇦🇺Australian Dollar | 1 USD = 1.4034 AUD | 1 AUD = 0.712575 USD | USD AUD |
| 🇺🇸USD -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 USD = 1.6997 AZN | 1 AZN = 0.588327 USD | USD AZN |
| 🇺🇸USD -🇧🇸Bahamian Dollar | 1 USD = 1.0004 BSD | 1 BSD = 0.999569 USD | USD BSD |
| 🇺🇸USD -🇧🇭Bahraini Dinar | 1 USD = 0.377233 BHD | 1 BHD = 2.6509 USD | USD BHD |
| 🇺🇸USD -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 USD = 123.4546 BDT | 1 BDT = 0.00810014 USD | USD BDT |
| 🇺🇸USD -🇧🇧Barbadian Dollar | 1 USD = 2.0150 BBD | 1 BBD = 0.496274 USD | USD BBD |
| 🇺🇸USD -🇧🇾Belarusian ruble | 1 USD = 3.0384 BYN | 1 BYN = 0.329119 USD | USD BYN |
| 🇺🇸USD -🇧🇿Belizean Dollar | 1 USD = 2.0121 BZD | 1 BZD = 0.496996 USD | USD BZD |
| 🇺🇸USD -🇧🇲Bermudian Dollar | 1 USD = 1.0000 BMD | 1 BMD = 1.0000 USD | USD BMD |
| 🇺🇸USD -🇧🇹Bhutanese Ngultrum | 1 USD = 95.5416 BTN | 1 BTN = 0.010467 USD | USD BTN |
| 🇺🇸USD -🇧🇴Bolivian Bolíviano | 1 USD = 12.4550 BOB | 1 BOB = 0.080289 USD | USD BOB |
| 🇺🇸USD -🇧🇦Bosnian Convertible Marka | 1 USD = 1.6879 BAM | 1 BAM = 0.592456 USD | USD BAM |
| 🇺🇸USD -🇧🇼Botswana Pula | 1 USD = 13.4780 BWP | 1 BWP = 0.074195 USD | USD BWP |
| 🇺🇸USD -🇧🇷Brazilian Real | 1 USD = 5.1232 BRL | 1 BRL = 0.195191 USD | USD BRL |
| 🇺🇸USD -🇬🇧British Pound | 1 USD = 0.742065 GBP | 1 GBP = 1.3476 USD | USD GBP |
| 🇺🇸USD -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 USD = 1.2685 BND | 1 BND = 0.788349 USD | USD BND |
| 🇺🇸USD -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 USD = 1.6834 BGN | 1 BGN = 0.594021 USD | USD BGN |
| 🇺🇸USD -🇲🇲Burmese Kyat | 1 USD = 2,099.75 MMK | 1 MMK = 0.00047625 USD | USD MMK |
| 🇺🇸USD -🇧🇮Burundian Franc | 1 USD = 2,984.39 BIF | 1 BIF = 0.00033508 USD | USD BIF |
| 🇺🇸USD -🇰🇭Cambodian Riel | 1 USD = 4,057.15 KHR | 1 KHR = 0.00024648 USD | USD KHR |
| 🇺🇸USD -🇨🇦Canadian Dollar | 1 USD = 1.3900 CAD | 1 CAD = 0.719409 USD | USD CAD |
| 🇺🇸USD -🇨🇻Cape Verdean Escudo | 1 USD = 95.1610 CVE | 1 CVE = 0.010509 USD | USD CVE |
| 🇺🇸USD -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 USD = 0.833693 KYD | 1 KYD = 1.1995 USD | USD KYD |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Central African CFA Franc | 1 USD = 568.5636 XAF | 1 XAF = 0.00175882 USD | USD XAF |
| 🇺🇸USD -🇨🇫CFA Franc | 1 USD = 568.5636 XOF | 1 XOF = 0.00175882 USD | USD XOF |
| 🇺🇸USD -🇵🇫CFP Franc | 1 USD = 103.4331 XPF | 1 XPF = 0.00966808 USD | USD XPF |
| 🇺🇸USD -🇨🇱Chilean Peso | 1 USD = 939.4695 CLP | 1 CLP = 0.00106443 USD | USD CLP |
| 🇺🇸USD -🇨🇳Chinese Yuan Renminbi | 1 USD = 6.7082 CNY | 1 CNY = 0.149070 USD | USD CNY |
| 🇺🇸USD -🇨🇴Colombian Peso | 1 USD = 3,093.41 COP | 1 COP = 0.00032327 USD | USD COP |
| 🇺🇸USD -🇰🇲Comoran Franc | 1 USD = 425.0003 KMF | 1 KMF = 0.00235294 USD | USD KMF |
| 🇺🇸USD -🇨🇬Congolese Franc | 1 USD = 2,307 CDF | 1 CDF = 0.00043346 USD | USD CDF |
| 🇺🇸USD -🇨🇷Costa Rican Colon | 1 USD = 450.6774 CRC | 1 CRC = 0.00221888 USD | USD CRC |
| 🇺🇸USD -🇭🇷Croatian Kuna | 1 USD = 6.5295 HRK | 1 HRK = 0.153151 USD | USD HRK |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 USD = 1.0000 CUC | 1 CUC = 1.0000 USD | USD CUC |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Cuban Peso | 1 USD = 26.5000 CUP | 1 CUP = 0.037736 USD | USD CUP |
| 🇺🇸USD -🇨🇿Czech Koruna | 1 USD = 21.0659 CZK | 1 CZK = 0.047470 USD | USD CZK |
| 🇺🇸USD -🇩🇰Danish Krone | 1 USD = 6.4796 DKK | 1 DKK = 0.154330 USD | USD DKK |
| 🇺🇸USD -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 USD = 178.1565 DJF | 1 DJF = 0.00561304 USD | USD DJF |
| 🇺🇸USD -🇩🇲Dominican Peso | 1 USD = 58.8849 DOP | 1 DOP = 0.016982 USD | USD DOP |
| 🇺🇸USD -🇦🇳Dutch Guilder | 1 USD = 1.7904 ANG | 1 ANG = 0.558545 USD | USD ANG |
| 🇺🇸USD -🇦🇬East Caribbean Dollar | 1 USD = 2.7025 XCD | 1 XCD = 0.370021 USD | USD XCD |
| 🇺🇸USD -🇪🇨Ecuadorian sucre | 1 USD = 25,000 ECS | 1 ECS = 0.00004000 USD | USD ECS |
| 🇺🇸USD -🇪🇬Egyptian Pound | 1 USD = 51.5765 EGP | 1 EGP = 0.019389 USD | USD EGP |
| 🇺🇸USD -🇦🇪Emirati Dirham | 1 USD = 3.6725 AED | 1 AED = 0.272294 USD | USD AED |
| 🇺🇸USD -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 USD = 15.0000 ERN | 1 ERN = 0.066667 USD | USD ERN |
| 🇺🇸USD -🇪🇹Ethiopian Birr | 1 USD = 161.4909 ETB | 1 ETB = 0.00619230 USD | USD ETB |
| 🇺🇸USD -🇪🇺Euro | 1 USD = 0.866770 EUR | 1 EUR = 1.1537 USD | USD EUR |
| 🇺🇸USD -🇫🇰Falkland Island Pound | 1 USD = 0.739134 FKP | 1 FKP = 1.3529 USD | USD FKP |
| 🇺🇸USD -🇫🇯Fijian Dollar | 1 USD = 2.2097 FJD | 1 FJD = 0.452546 USD | USD FJD |
| 🇺🇸USD -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 USD = 73.5041 GMD | 1 GMD = 0.013605 USD | USD GMD |
| 🇺🇸USD -🇬🇪Georgian Lari | 1 USD = 2.6086 GEL | 1 GEL = 0.383352 USD | USD GEL |
| 🇺🇸USD -🇩🇪German Mark | 1 USD = 1.7174 DEM | 1 DEM = 0.582259 USD | USD DEM |
| 🇺🇸USD -🇬🇭Ghanaian Cedi | 1 USD = 11.4651 GHS | 1 GHS = 0.087221 USD | USD GHS |
| 🇺🇸USD -🇬🇮Gibraltar Pound | 1 USD = 0.739134 GIP | 1 GIP = 1.3529 USD | USD GIP |
| 🇺🇸USD -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 USD = 7.6386 GTQ | 1 GTQ = 0.130914 USD | USD GTQ |
| 🇺🇸USD -🇬🇳Guinean Franc | 1 USD = 8,794.92 GNF | 1 GNF = 0.00011370 USD | USD GNF |
| 🇺🇸USD -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 USD = 209.3067 GYD | 1 GYD = 0.00477768 USD | USD GYD |
| 🇺🇸USD -🇭🇹Haitian Gourde | 1 USD = 130.7591 HTG | 1 HTG = 0.00764765 USD | USD HTG |
| 🇺🇸USD -🇭🇳Honduran Lempira | 1 USD = 26.8515 HNL | 1 HNL = 0.037242 USD | USD HNL |
| 🇺🇸USD -🇭🇰Hong Kong Dollar | 1 USD = 7.8436 HKD | 1 HKD = 0.127492 USD | USD HKD |
| 🇺🇸USD -🇭🇺Hungarian Forint | 1 USD = 317.2130 HUF | 1 HUF = 0.00315246 USD | USD HUF |
| 🇺🇸USD -🇮🇸Icelandic Krona | 1 USD = 121.0499 ISK | 1 ISK = 0.00826106 USD | USD ISK |
| 🇺🇸USD -🇮🇳Indian Rupee | 1 USD = 95.7832 INR | 1 INR = 0.010440 USD | USD INR |
| 🇺🇸USD -🇮🇩Indonesian Rupiah | 1 USD = 17,662 IDR | 1 IDR = 0.00005662 USD | USD IDR |
| 🇺🇸USD -🇮🇷Iranian Rial | 1 USD = 1,374,599.67 IRR | 1 IRR = 0.00000073 USD | USD IRR |
| 🇺🇸USD -🇮🇶Iraqi Dinar | 1 USD = 1,310.58 IQD | 1 IQD = 0.00076302 USD | USD IQD |
| 🇺🇸USD -🇮🇱Israeli Shekel | 1 USD = 3.0579 ILS | 1 ILS = 0.327027 USD | USD ILS |
| 🇺🇸USD -🇯🇲Jamaican Dollar | 1 USD = 158.0298 JMD | 1 JMD = 0.00632792 USD | USD JMD |
| 🇺🇸USD -🇯🇵Japanese Yen | 1 USD = 154.5585 JPY | 1 JPY = 0.00647004 USD | USD JPY |
| 🇺🇸USD -🇯🇴Jordanian Dinar | 1 USD = 0.708970 JOD | 1 JOD = 1.4105 USD | USD JOD |
| 🇺🇸USD -🇰🇿Kazakhstani Tenge | 1 USD = 451.4455 KZT | 1 KZT = 0.00221511 USD | USD KZT |
| 🇺🇸USD -🇰🇪Kenyan Shilling | 1 USD = 129.4802 KES | 1 KES = 0.00772319 USD | USD KES |
| 🇺🇸USD -🇰🇼Kuwaiti Dinar | 1 USD = 0.308789 KWD | 1 KWD = 3.2385 USD | USD KWD |
| 🇺🇸USD -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 USD = 87.4501 KGS | 1 KGS = 0.011435 USD | USD KGS |
| 🇺🇸USD -🇱🇦Lao | 1 USD = 22,383.51 LAK | 1 LAK = 0.00004468 USD | USD LAK |
| 🇺🇸USD -🇱🇻Latvian Lat | 1 USD = 0.604890 LVL | 1 LVL = 1.6532 USD | USD LVL |
| 🇺🇸USD -🇱🇧Lebanese Pound | 1 USD = 89,590.94 LBP | 1 LBP = 0.00001116 USD | USD LBP |
| 🇺🇸USD -🇱🇸Lesotho Loti | 1 USD = 16.1543 LSL | 1 LSL = 0.061903 USD | USD LSL |
| 🇺🇸USD -🇱🇾Libyan Dinar | 1 USD = 6.3278 LYD | 1 LYD = 0.158033 USD | USD LYD |
| 🇺🇸USD -🇲🇴Macau Pataca | 1 USD = 8.0811 MOP | 1 MOP = 0.123745 USD | USD MOP |
| 🇺🇸USD -🇲🇰Macedonian Denar | 1 USD = 53.1981 MKD | 1 MKD = 0.018798 USD | USD MKD |
| 🇺🇸USD -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 USD = 4,306.53 MGA | 1 MGA = 0.00023221 USD | USD MGA |
| 🇺🇸USD -🇲🇼Malawian Kwacha | 1 USD = 1,734.78 MWK | 1 MWK = 0.00057644 USD | USD MWK |
| 🇺🇸USD -🇲🇾Malaysian Ringgit | 1 USD = 4.0446 MYR | 1 MYR = 0.247243 USD | USD MYR |
| 🇺🇸USD -🇲🇻Maldivian Rufiyaa | 1 USD = 15.4498 MVR | 1 MVR = 0.064726 USD | USD MVR |
| 🇺🇸USD -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 USD = 356.9999 MRO | 1 MRO = 0.00280112 USD | USD MRO |
| 🇺🇸USD -🇲🇺Mauritian Rupee | 1 USD = 47.1200 MUR | 1 MUR = 0.021222 USD | USD MUR |
| 🇺🇸USD -🇲🇽Mexican Peso | 1 USD = 17.0736 MXN | 1 MXN = 0.058570 USD | USD MXN |
| 🇺🇸USD -🇲🇩Moldovan Leu | 1 USD = 17.3373 MDL | 1 MDL = 0.057679 USD | USD MDL |
| 🇺🇸USD -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 USD = 3,595.88 MNT | 1 MNT = 0.00027810 USD | USD MNT |
| 🇺🇸USD -🇲🇦Moroccan Dirham | 1 USD = 9.3488 MAD | 1 MAD = 0.106966 USD | USD MAD |
| 🇺🇸USD -🇲🇿Mozambican Metical | 1 USD = 63.9097 MZN | 1 MZN = 0.015647 USD | USD MZN |
| 🇺🇸USD -🇳🇦Namibian Dollar | 1 USD = 16.1545 NAD | 1 NAD = 0.061902 USD | USD NAD |
| 🇺🇸USD -🇳🇵Nepalese Rupee | 1 USD = 152.8696 NPR | 1 NPR = 0.00654152 USD | USD NPR |
| 🇺🇸USD -🇳🇿New Zealand Dollar | 1 USD = 1.7336 NZD | 1 NZD = 0.576836 USD | USD NZD |
| 🇺🇸USD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 USD = 117.2512 VUV | 1 VUV = 0.00852870 USD | USD VUV |
| 🇺🇸USD -🇳🇮Nicaraguan Cordoba | 1 USD = 36.8173 NIO | 1 NIO = 0.027161 USD | USD NIO |
| 🇺🇸USD -🇳🇬Nigerian Naira | 1 USD = 1,325.34 NGN | 1 NGN = 0.00075452 USD | USD NGN |
| 🇺🇸USD -🇳🇴Norwegian Krone | 1 USD = 9.3242 NOK | 1 NOK = 0.107248 USD | USD NOK |
| 🇺🇸USD -🇴🇲Omani Rial | 1 USD = 0.384497 OMR | 1 OMR = 2.6008 USD | USD OMR |
| 🇺🇸USD -🇵🇰Pakistani Rupee | 1 USD = 277.3506 PKR | 1 PKR = 0.00360554 USD | USD PKR |
| 🇺🇸USD -🇵🇦Panamanian Balboa | 1 USD = 1.0004 PAB | 1 PAB = 0.999595 USD | USD PAB |
| 🇺🇸USD -🇵🇬Papua New Guinean Kina | 1 USD = 4.5162 PGK | 1 PGK = 0.221427 USD | USD PGK |
| 🇺🇸USD -🇵🇾Paraguayan Guarani | 1 USD = 5,924.74 PYG | 1 PYG = 0.00016878 USD | USD PYG |
| 🇺🇸USD -🇵🇪Peruvian Sol | 1 USD = 3.3644 PEN | 1 PEN = 0.297231 USD | USD PEN |
| 🇺🇸USD -🇵🇭Philippine Peso | 1 USD = 62.9475 PHP | 1 PHP = 0.015886 USD | USD PHP |
| 🇺🇸USD -🇵🇱Polish Zloty | 1 USD = 3.7617 PLN | 1 PLN = 0.265836 USD | USD PLN |
| 🇺🇸USD -🇶🇦Qatari Riyal | 1 USD = 3.6468 QAR | 1 QAR = 0.274214 USD | USD QAR |
| 🇺🇸USD -🇷🇴Romanian Leu | 1 USD = 4.5522 RON | 1 RON = 0.219674 USD | USD RON |
| 🇺🇸USD -🇷🇺Russian Ruble | 1 USD = 83.9992 RUB | 1 RUB = 0.011905 USD | USD RUB |
| 🇺🇸USD -🇷🇼Rwandan Franc | 1 USD = 1,475.7 RWF | 1 RWF = 0.00067765 USD | USD RWF |
| 🇺🇸USD -🇸🇻Salvadoran Colon | 1 USD = 8.7538 SVC | 1 SVC = 0.114236 USD | USD SVC |
| 🇺🇸USD -🇼🇸Samoan Tala | 1 USD = 2.7360 WST | 1 WST = 0.365499 USD | USD WST |
| 🇺🇸USD -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 USD = 20,697.98 STD | 1 STD = 0.00004831 USD | USD STD |
| 🇺🇸USD -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 USD = 3.7515 SAR | 1 SAR = 0.266562 USD | USD SAR |
| 🇺🇸USD -🇷🇸Serbian Dinar | 1 USD = 101.7357 RSD | 1 RSD = 0.00982939 USD | USD RSD |
| 🇺🇸USD -🇸🇨Seychellois Rupee | 1 USD = 13.6619 SCR | 1 SCR = 0.073196 USD | USD SCR |
| 🇺🇸USD -🇸🇱Sierra Leonean Leone | 1 USD = 20,969.49 SLL | 1 SLL = 0.00004769 USD | USD SLL |
| 🇺🇸USD -🇸🇬Singapore Dollar | 1 USD = 1.2710 SGD | 1 SGD = 0.786773 USD | USD SGD |
| 🇺🇸USD -🇸🇮Slovenian tolar | 1 USD = 216.4868 SIT | 1 SIT = 0.00461922 USD | USD SIT |
| 🇺🇸USD -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 USD = 8.0130 SBD | 1 SBD = 0.124797 USD | USD SBD |
| 🇺🇸USD -🇿🇦South African Rand | 1 USD = 16.2629 ZAR | 1 ZAR = 0.061490 USD | USD ZAR |
| 🇺🇸USD -🇰🇷South Korean Won | 1 USD = 1,345.45 KRW | 1 KRW = 0.00074325 USD | USD KRW |
| 🇺🇸USD -🇱🇰Sri Lankan Rupee | 1 USD = 328.9002 LKR | 1 LKR = 0.00304044 USD | USD LKR |
| 🇺🇸USD -🇸🇩Sudanese Pound | 1 USD = 601.4992 SDG | 1 SDG = 0.00166251 USD | USD SDG |
| 🇺🇸USD -🇸🇷Surinamese Dollar | 1 USD = 37.9185 SRD | 1 SRD = 0.026372 USD | USD SRD |
| 🇺🇸USD -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 USD = 16.1569 SZL | 1 SZL = 0.061893 USD | USD SZL |
| 🇺🇸USD -🇸🇪Swedish Krona | 1 USD = 9.7757 SEK | 1 SEK = 0.102294 USD | USD SEK |
| 🇺🇸USD -🇨🇭Swiss Franc | 1 USD = 0.818285 CHF | 1 CHF = 1.2221 USD | USD CHF |
| 🇺🇸USD -🇸🇾Syrian Pound | 1 USD = 13,002 SYP | 1 SYP = 0.00007691 USD | USD SYP |
| 🇺🇸USD -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 USD = 31.7523 TWD | 1 TWD = 0.031494 USD | USD TWD |
| 🇺🇸USD -🇹🇯Tajikistani Somoni | 1 USD = 9.2539 TJS | 1 TJS = 0.108063 USD | USD TJS |
| 🇺🇸USD -🇹🇿Tanzanian Shilling | 1 USD = 2,638.13 TZS | 1 TZS = 0.00037906 USD | USD TZS |
| 🇺🇸USD -🇹🇭Thai Baht | 1 USD = 33.2565 THB | 1 THB = 0.030069 USD | USD THB |
| 🇺🇸USD -🇹🇴Tongan Pa'anga | 1 USD = 2.4078 TOP | 1 TOP = 0.415324 USD | USD TOP |
| 🇺🇸USD -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 USD = 6.7904 TTD | 1 TTD = 0.147267 USD | USD TTD |
| 🇺🇸USD -🇹🇳Tunisian Dinar | 1 USD = 2.9199 TND | 1 TND = 0.342482 USD | USD TND |
| 🇺🇸USD -🇹🇷Turkish Lira | 1 USD = 48.6196 TRY | 1 TRY = 0.020568 USD | USD TRY |
| 🇺🇸USD -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 USD = 3.5100 TMT | 1 TMT = 0.284900 USD | USD TMT |
| 🇺🇸USD -🇺🇬Ugandan Shilling | 1 USD = 3,871.48 UGX | 1 UGX = 0.00025830 USD | USD UGX |
| 🇺🇸USD -🇺🇦Ukrainian Hryvnia | 1 USD = 44.5633 UAH | 1 UAH = 0.022440 USD | USD UAH |
| 🇺🇸USD -🇺🇾Uruguayan Peso | 1 USD = 40.2691 UYU | 1 UYU = 0.024833 USD | USD UYU |
| 🇺🇸USD -🇺🇿Uzbekistani Som | 1 USD = 11,764.6 UZS | 1 UZS = 0.00008500 USD | USD UZS |
| 🇺🇸USD -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 USD = 3,622,550.84 VEF | 1 VEF = 0.00000028 USD | USD VEF |
| 🇺🇸USD -🇻🇳Vietnamese Dong | 1 USD = 25,982.99 VND | 1 VND = 0.00003849 USD | USD VND |
| 🇺🇸USD -🇾🇪Yemeni Rial | 1 USD = 237.0497 YER | 1 YER = 0.00421853 USD | USD YER |
| 🇺🇸USD -🇿🇲Zambian Kwacha | 1 USD = 19.3088 ZMW | 1 ZMW = 0.051790 USD | USD ZMW |
| 🇺🇸USD -🇿🇼Zimbabwean dollar | 1 USD = 321.9995 ZWL | 1 ZWL = 0.00310559 USD | USD ZWL |
US Dollar is the currency used in United States of America. The currency code is USD. Exchange rates listed in above table are for the date of 9/14/2026. Please note that these exchange rates are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions. These rates may be different from the exchange rates listed by the Central Bank in United States of America, rates that are listed as references.