Tongan Pa'anga (TOP) Exchange Rates
🇹🇴
TOP
T$
TOP profile
NameTongan Pa'anga
SymbolT$
Sub-unitSeniti
Minor units1 / 100
Central BankNational Reserve Bank of Tonga
| Currencies | From TOP | To TOP | Historical |
|---|---|---|---|
| 🇹🇴TOP -🇦🇫Afghan Afghani | 1 TOP = 26.9960 AFN | 1 AFN = 0.037042 TOP | TOP AFN |
| 🇹🇴TOP -🇦🇱Albanian Lek | 1 TOP = 32.9871 ALL | 1 ALL = 0.030315 TOP | TOP ALL |
| 🇹🇴TOP -🇩🇿Algerian Dinar | 1 TOP = 55.4586 DZD | 1 DZD = 0.018031 TOP | TOP DZD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 TOP = 381.2672 AOA | 1 AOA = 0.00262283 TOP | TOP AOA |
| 🇹🇴TOP -🇦🇷Argentine Peso | 1 TOP = 625.8795 ARS | 1 ARS = 0.00159775 TOP | TOP ARS |
| 🇹🇴TOP -🇦🇲Armenian Dram | 1 TOP = 150.9646 AMD | 1 AMD = 0.00662407 TOP | TOP AMD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇼Aruban Florin | 1 TOP = 0.748102 AWG | 1 AWG = 1.3367 TOP | TOP AWG |
| 🇹🇴TOP -🇦🇺Australian Dollar | 1 TOP = 0.582547 AUD | 1 AUD = 1.7166 TOP | TOP AUD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇿Azerbaijani New Manat | 1 TOP = 0.706720 AZN | 1 AZN = 1.4150 TOP | TOP AZN |
| 🇹🇴TOP -🇧🇸Bahamian Dollar | 1 TOP = 0.415308 BSD | 1 BSD = 2.4079 TOP | TOP BSD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇭Bahraini Dinar | 1 TOP = 0.156546 BHD | 1 BHD = 6.3879 TOP | TOP BHD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 TOP = 51.1335 BDT | 1 BDT = 0.019557 TOP | TOP BDT |
| 🇹🇴TOP -🇧🇧Barbadian Dollar | 1 TOP = 0.836484 BBD | 1 BBD = 1.1955 TOP | TOP BBD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇾Belarusian ruble | 1 TOP = 1.2611 BYN | 1 BYN = 0.792971 TOP | TOP BYN |
| 🇹🇴TOP -🇧🇿Belizean Dollar | 1 TOP = 0.835260 BZD | 1 BZD = 1.1972 TOP | TOP BZD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇲Bermudian Dollar | 1 TOP = 0.415324 BMD | 1 BMD = 2.4078 TOP | TOP BMD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇹Bhutanese Ngultrum | 1 TOP = 39.8530 BTN | 1 BTN = 0.025092 TOP | TOP BTN |
| 🇹🇴TOP -🇧🇴Bolivian Bolíviano | 1 TOP = 4.7968 BOB | 1 BOB = 0.208471 TOP | TOP BOB |
| 🇹🇴TOP -🇧🇦Bosnian Convertible Marka | 1 TOP = 0.704175 BAM | 1 BAM = 1.4201 TOP | TOP BAM |
| 🇹🇴TOP -🇧🇼Botswana Pula | 1 TOP = 5.6210 BWP | 1 BWP = 0.177905 TOP | TOP BWP |
| 🇹🇴TOP -🇧🇷Brazilian Real | 1 TOP = 2.1369 BRL | 1 BRL = 0.467971 TOP | TOP BRL |
| 🇹🇴TOP -🇬🇧British Pound | 1 TOP = 0.308368 GBP | 1 GBP = 3.2429 TOP | TOP GBP |
| 🇹🇴TOP -🇧🇳Bruneian Dollar | 1 TOP = 0.528504 BND | 1 BND = 1.8921 TOP | TOP BND |
| 🇹🇴TOP -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 TOP = 0.699173 BGN | 1 BGN = 1.4303 TOP | TOP BGN |
| 🇹🇴TOP -🇲🇲Burmese Kyat | 1 TOP = 872.0240 MMK | 1 MMK = 0.00114676 TOP | TOP MMK |
| 🇹🇴TOP -🇧🇮Burundian Franc | 1 TOP = 1,241.78 BIF | 1 BIF = 0.00080529 TOP | TOP BIF |
| 🇹🇴TOP -🇰🇭Cambodian Riel | 1 TOP = 1,682.47 KHR | 1 KHR = 0.00059436 TOP | TOP KHR |
| 🇹🇴TOP -🇨🇦Canadian Dollar | 1 TOP = 0.578506 CAD | 1 CAD = 1.7286 TOP | TOP CAD |
| 🇹🇴TOP -🇨🇻Cape Verdean Escudo | 1 TOP = 39.6998 CVE | 1 CVE = 0.025189 TOP | TOP CVE |
| 🇹🇴TOP -🇰🇾Caymanian Dollar | 1 TOP = 0.346108 KYD | 1 KYD = 2.8893 TOP | TOP KYD |
| 🇹🇴TOP -🇨🇫Central African CFA Franc | 1 TOP = 236.0836 XAF | 1 XAF = 0.00423579 TOP | TOP XAF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇫CFA Franc | 1 TOP = 236.0836 XOF | 1 XOF = 0.00423579 TOP | TOP XOF |
| 🇹🇴TOP -🇵🇫CFP Franc | 1 TOP = 42.9483 XPF | 1 XPF = 0.023284 TOP | TOP XPF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇱Chilean Peso | 1 TOP = 396.2520 CLP | 1 CLP = 0.00252365 TOP | TOP CLP |
| 🇹🇴TOP -🇨🇳Chinese Yuan Renminbi | 1 TOP = 2.7874 CNY | 1 CNY = 0.358754 TOP | TOP CNY |
| 🇹🇴TOP -🇨🇴Colombian Peso | 1 TOP = 1,297.65 COP | 1 COP = 0.00077062 TOP | TOP COP |
| 🇹🇴TOP -🇰🇲Comoran Franc | 1 TOP = 177.3431 KMF | 1 KMF = 0.00563879 TOP | TOP KMF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇬Congolese Franc | 1 TOP = 960.4365 CDF | 1 CDF = 0.00104119 TOP | TOP CDF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇷Costa Rican Colon | 1 TOP = 185.8533 CRC | 1 CRC = 0.00538059 TOP | TOP CRC |
| 🇹🇴TOP -🇭🇷Croatian Kuna | 1 TOP = 2.7116 HRK | 1 HRK = 0.368791 TOP | TOP HRK |
| 🇹🇴TOP -🇨🇺Cuban Convertible Peso | 1 TOP = 0.415324 CUC | 1 CUC = 2.4078 TOP | TOP CUC |
| 🇹🇴TOP -🇨🇺Cuban Peso | 1 TOP = 11.0061 CUP | 1 CUP = 0.090859 TOP | TOP CUP |
| 🇹🇴TOP -🇨🇿Czech Koruna | 1 TOP = 8.7483 CZK | 1 CZK = 0.114309 TOP | TOP CZK |
| 🇹🇴TOP -🇩🇰Danish Krone | 1 TOP = 2.6905 DKK | 1 DKK = 0.371678 TOP | TOP DKK |
| 🇹🇴TOP -🇩🇯Djiboutian Franc | 1 TOP = 73.9561 DJF | 1 DJF = 0.013522 TOP | TOP DJF |
| 🇹🇴TOP -🇩🇲Dominican Peso | 1 TOP = 24.4216 DOP | 1 DOP = 0.040947 TOP | TOP DOP |
| 🇹🇴TOP -🇦🇳Dutch Guilder | 1 TOP = 0.743581 ANG | 1 ANG = 1.3448 TOP | TOP ANG |
| 🇹🇴TOP -🇦🇬East Caribbean Dollar | 1 TOP = 1.1224 XCD | 1 XCD = 0.890922 TOP | TOP XCD |
| 🇹🇴TOP -🇪🇨Ecuadorian sucre | 1 TOP = 10,383.09 ECS | 1 ECS = 0.00009631 TOP | TOP ECS |
| 🇹🇴TOP -🇪🇬Egyptian Pound | 1 TOP = 21.6238 EGP | 1 EGP = 0.046245 TOP | TOP EGP |
| 🇹🇴TOP -🇦🇪Emirati Dirham | 1 TOP = 1.5253 AED | 1 AED = 0.655619 TOP | TOP AED |
| 🇹🇴TOP -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 TOP = 6.2299 ERN | 1 ERN = 0.160517 TOP | TOP ERN |
| 🇹🇴TOP -🇪🇹Ethiopian Birr | 1 TOP = 66.8672 ETB | 1 ETB = 0.014955 TOP | TOP ETB |
| 🇹🇴TOP -🇪🇺Euro | 1 TOP = 0.359907 EUR | 1 EUR = 2.7785 TOP | TOP EUR |
| 🇹🇴TOP -🇫🇰Falkland Island Pound | 1 TOP = 0.308144 FKP | 1 FKP = 3.2452 TOP | TOP FKP |
| 🇹🇴TOP -🇫🇯Fijian Dollar | 1 TOP = 0.919091 FJD | 1 FJD = 1.0880 TOP | TOP FJD |
| 🇹🇴TOP -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 TOP = 30.5251 GMD | 1 GMD = 0.032760 TOP | TOP GMD |
| 🇹🇴TOP -🇬🇪Georgian Lari | 1 TOP = 1.0816 GEL | 1 GEL = 0.924570 TOP | TOP GEL |
| 🇹🇴TOP -🇩🇪German Mark | 1 TOP = 0.713298 DEM | 1 DEM = 1.4019 TOP | TOP DEM |
| 🇹🇴TOP -🇬🇭Ghanaian Cedi | 1 TOP = 4.7698 GHS | 1 GHS = 0.209652 TOP | TOP GHS |
| 🇹🇴TOP -🇬🇮Gibraltar Pound | 1 TOP = 0.308144 GIP | 1 GIP = 3.2452 TOP | TOP GIP |
| 🇹🇴TOP -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 TOP = 3.1705 GTQ | 1 GTQ = 0.315405 TOP | TOP GTQ |
| 🇹🇴TOP -🇬🇳Guinean Franc | 1 TOP = 3,651.9 GNF | 1 GNF = 0.00027383 TOP | TOP GNF |
| 🇹🇴TOP -🇬🇾Guyanese Dollar | 1 TOP = 86.8888 GYD | 1 GYD = 0.011509 TOP | TOP GYD |
| 🇹🇴TOP -🇭🇹Haitian Gourde | 1 TOP = 54.2798 HTG | 1 HTG = 0.018423 TOP | TOP HTG |
| 🇹🇴TOP -🇭🇳Honduran Lempira | 1 TOP = 11.1806 HNL | 1 HNL = 0.089441 TOP | TOP HNL |
| 🇹🇴TOP -🇭🇰Hong Kong Dollar | 1 TOP = 3.2580 HKD | 1 HKD = 0.306934 TOP | TOP HKD |
| 🇹🇴TOP -🇭🇺Hungarian Forint | 1 TOP = 131.3023 HUF | 1 HUF = 0.00761601 TOP | TOP HUF |
| 🇹🇴TOP -🇮🇸Icelandic Krona | 1 TOP = 50.3207 ISK | 1 ISK = 0.019873 TOP | TOP ISK |
| 🇹🇴TOP -🇮🇳Indian Rupee | 1 TOP = 39.8444 INR | 1 INR = 0.025098 TOP | TOP INR |
| 🇹🇴TOP -🇮🇩Indonesian Rupiah | 1 TOP = 7,341.26 IDR | 1 IDR = 0.00013622 TOP | TOP IDR |
| 🇹🇴TOP -🇮🇷Iranian Rial | 1 TOP = 570,904.04 IRR | 1 IRR = 0.00000175 TOP | TOP IRR |
| 🇹🇴TOP -🇮🇶Iraqi Dinar | 1 TOP = 544.2818 IQD | 1 IQD = 0.00183728 TOP | TOP IQD |
| 🇹🇴TOP -🇮🇱Israeli Shekel | 1 TOP = 1.2577 ILS | 1 ILS = 0.795073 TOP | TOP ILS |
| 🇹🇴TOP -🇯🇲Jamaican Dollar | 1 TOP = 65.4117 JMD | 1 JMD = 0.015288 TOP | TOP JMD |
| 🇹🇴TOP -🇯🇵Japanese Yen | 1 TOP = 64.4404 JPY | 1 JPY = 0.015518 TOP | TOP JPY |
| 🇹🇴TOP -🇯🇴Jordanian Dinar | 1 TOP = 0.294463 JOD | 1 JOD = 3.3960 TOP | TOP JOD |
| 🇹🇴TOP -🇰🇿Kazakhstani Tenge | 1 TOP = 185.7489 KZT | 1 KZT = 0.00538361 TOP | TOP KZT |
| 🇹🇴TOP -🇰🇪Kenyan Shilling | 1 TOP = 53.8136 KES | 1 KES = 0.018583 TOP | TOP KES |
| 🇹🇴TOP -🇰🇼Kuwaiti Dinar | 1 TOP = 0.128144 KWD | 1 KWD = 7.8037 TOP | TOP KWD |
| 🇹🇴TOP -🇰🇬Kyrgyzstani Som | 1 TOP = 36.3200 KGS | 1 KGS = 0.027533 TOP | TOP KGS |
| 🇹🇴TOP -🇱🇦Lao | 1 TOP = 9,294.46 LAK | 1 LAK = 0.00010759 TOP | TOP LAK |
| 🇹🇴TOP -🇱🇻Latvian Lat | 1 TOP = 0.251225 LVL | 1 LVL = 3.9805 TOP | TOP LVL |
| 🇹🇴TOP -🇱🇧Lebanese Pound | 1 TOP = 37,190.78 LBP | 1 LBP = 0.00002689 TOP | TOP LBP |
| 🇹🇴TOP -🇱🇸Lesotho Loti | 1 TOP = 6.7573 LSL | 1 LSL = 0.147989 TOP | TOP LSL |
| 🇹🇴TOP -🇱🇾Libyan Dinar | 1 TOP = 2.6333 LYD | 1 LYD = 0.379750 TOP | TOP LYD |
| 🇹🇴TOP -🇲🇴Macau Pataca | 1 TOP = 3.3556 MOP | 1 MOP = 0.298008 TOP | TOP MOP |
| 🇹🇴TOP -🇲🇰Macedonian Denar | 1 TOP = 22.1521 MKD | 1 MKD = 0.045142 TOP | TOP MKD |
| 🇹🇴TOP -🇲🇬Malagasy Ariary | 1 TOP = 1,817.04 MGA | 1 MGA = 0.00055035 TOP | TOP MGA |
| 🇹🇴TOP -🇲🇼Malawian Kwacha | 1 TOP = 721.2091 MWK | 1 MWK = 0.00138656 TOP | TOP MWK |
| 🇹🇴TOP -🇲🇾Malaysian Ringgit | 1 TOP = 1.6799 MYR | 1 MYR = 0.595273 TOP | TOP MYR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇻Maldivian Rufiyaa | 1 TOP = 6.3948 MVR | 1 MVR = 0.156377 TOP | TOP MVR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 TOP = 148.2705 MRO | 1 MRO = 0.00674443 TOP | TOP MRO |
| 🇹🇴TOP -🇲🇺Mauritian Rupee | 1 TOP = 19.6116 MUR | 1 MUR = 0.050990 TOP | TOP MUR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇽Mexican Peso | 1 TOP = 7.1197 MXN | 1 MXN = 0.140455 TOP | TOP MXN |
| 🇹🇴TOP -🇲🇩Moldovan Leu | 1 TOP = 7.2203 MDL | 1 MDL = 0.138499 TOP | TOP MDL |
| 🇹🇴TOP -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 TOP = 1,493.12 MNT | 1 MNT = 0.00066974 TOP | TOP MNT |
| 🇹🇴TOP -🇲🇦Moroccan Dirham | 1 TOP = 3.9266 MAD | 1 MAD = 0.254670 TOP | TOP MAD |
| 🇹🇴TOP -🇲🇿Mozambican Metical | 1 TOP = 26.5432 MZN | 1 MZN = 0.037674 TOP | TOP MZN |
| 🇹🇴TOP -🇳🇦Namibian Dollar | 1 TOP = 6.7538 NAD | 1 NAD = 0.148065 TOP | TOP NAD |
| 🇹🇴TOP -🇳🇵Nepalese Rupee | 1 TOP = 63.7647 NPR | 1 NPR = 0.015683 TOP | TOP NPR |
| 🇹🇴TOP -🇳🇿New Zealand Dollar | 1 TOP = 0.721556 NZD | 1 NZD = 1.3859 TOP | TOP NZD |
| 🇹🇴TOP -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 TOP = 49.0734 VUV | 1 VUV = 0.020378 TOP | TOP VUV |
| 🇹🇴TOP -🇳🇮Nicaraguan Cordoba | 1 TOP = 15.2050 NIO | 1 NIO = 0.065768 TOP | TOP NIO |
| 🇹🇴TOP -🇳🇬Nigerian Naira | 1 TOP = 550.5988 NGN | 1 NGN = 0.00181620 TOP | TOP NGN |
| 🇹🇴TOP -🇳🇴Norwegian Krone | 1 TOP = 3.8850 NOK | 1 NOK = 0.257400 TOP | TOP NOK |
| 🇹🇴TOP -🇴🇲Omani Rial | 1 TOP = 0.159695 OMR | 1 OMR = 6.2619 TOP | TOP OMR |
| 🇹🇴TOP -🇵🇰Pakistani Rupee | 1 TOP = 115.1336 PKR | 1 PKR = 0.00868556 TOP | TOP PKR |
| 🇹🇴TOP -🇵🇦Panamanian Balboa | 1 TOP = 0.415308 PAB | 1 PAB = 2.4079 TOP | TOP PAB |
| 🇹🇴TOP -🇵🇬Papua New Guinean Kina | 1 TOP = 1.8451 PGK | 1 PGK = 0.541983 TOP | TOP PGK |
| 🇹🇴TOP -🇵🇾Paraguayan Guarani | 1 TOP = 2,472.04 PYG | 1 PYG = 0.00040452 TOP | TOP PYG |
| 🇹🇴TOP -🇵🇪Peruvian Sol | 1 TOP = 1.3934 PEN | 1 PEN = 0.717660 TOP | TOP PEN |
| 🇹🇴TOP -🇵🇭Philippine Peso | 1 TOP = 26.0539 PHP | 1 PHP = 0.038382 TOP | TOP PHP |
| 🇹🇴TOP -🇵🇱Polish Zloty | 1 TOP = 1.5642 PLN | 1 PLN = 0.639316 TOP | TOP PLN |
| 🇹🇴TOP -🇶🇦Qatari Riyal | 1 TOP = 1.5126 QAR | 1 QAR = 0.661118 TOP | TOP QAR |
| 🇹🇴TOP -🇷🇴Romanian Leu | 1 TOP = 1.8927 RON | 1 RON = 0.528353 TOP | TOP RON |
| 🇹🇴TOP -🇷🇺Russian Ruble | 1 TOP = 34.9078 RUB | 1 RUB = 0.028647 TOP | TOP RUB |
| 🇹🇴TOP -🇷🇼Rwandan Franc | 1 TOP = 610.0846 RWF | 1 RWF = 0.00163912 TOP | TOP RWF |
| 🇹🇴TOP -🇸🇻Salvadoran Colon | 1 TOP = 3.6339 SVC | 1 SVC = 0.275187 TOP | TOP SVC |
| 🇹🇴TOP -🇼🇸Samoan Tala | 1 TOP = 1.1366 WST | 1 WST = 0.879793 TOP | TOP WST |
| 🇹🇴TOP -🇸🇹Sao Tomean Dobra | 1 TOP = 8,596.36 STD | 1 STD = 0.00011633 TOP | TOP STD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇦Saudi Arabian Riyal | 1 TOP = 1.5587 SAR | 1 SAR = 0.641543 TOP | TOP SAR |
| 🇹🇴TOP -🇷🇸Serbian Dinar | 1 TOP = 42.2455 RSD | 1 RSD = 0.023671 TOP | TOP RSD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇨Seychellois Rupee | 1 TOP = 5.6740 SCR | 1 SCR = 0.176243 TOP | TOP SCR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇱Sierra Leonean Leone | 1 TOP = 8,709.13 SLL | 1 SLL = 0.00011482 TOP | TOP SLL |
| 🇹🇴TOP -🇸🇬Singapore Dollar | 1 TOP = 0.528888 SGD | 1 SGD = 1.8908 TOP | TOP SGD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇮Slovenian tolar | 1 TOP = 89.9121 SIT | 1 SIT = 0.011122 TOP | TOP SIT |
| 🇹🇴TOP -🇸🇧Solomon Islander Dollar | 1 TOP = 3.3376 SBD | 1 SBD = 0.299612 TOP | TOP SBD |
| 🇹🇴TOP -🇿🇦South African Rand | 1 TOP = 6.7623 ZAR | 1 ZAR = 0.147879 TOP | TOP ZAR |
| 🇹🇴TOP -🇰🇷South Korean Won | 1 TOP = 568.3394 KRW | 1 KRW = 0.00175951 TOP | TOP KRW |
| 🇹🇴TOP -🇱🇰Sri Lankan Rupee | 1 TOP = 137.0101 LKR | 1 LKR = 0.00729873 TOP | TOP LKR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇩Sudanese Pound | 1 TOP = 249.8256 SDG | 1 SDG = 0.00400279 TOP | TOP SDG |
| 🇹🇴TOP -🇸🇷Surinamese Dollar | 1 TOP = 15.6784 SRD | 1 SRD = 0.063782 TOP | TOP SRD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇿Swazi Lilangeni | 1 TOP = 6.7450 SZL | 1 SZL = 0.148259 TOP | TOP SZL |
| 🇹🇴TOP -🇸🇪Swedish Krona | 1 TOP = 4.0660 SEK | 1 SEK = 0.245941 TOP | TOP SEK |
| 🇹🇴TOP -🇨🇭Swiss Franc | 1 TOP = 0.340235 CHF | 1 CHF = 2.9391 TOP | TOP CHF |
| 🇹🇴TOP -🇸🇾Syrian Pound | 1 TOP = 5,400.04 SYP | 1 SYP = 0.00018518 TOP | TOP SYP |
| 🇹🇴TOP -🇹🇼Taiwan New Dollar | 1 TOP = 13.2114 TWD | 1 TWD = 0.075692 TOP | TOP TWD |
| 🇹🇴TOP -🇹🇯Tajikistani Somoni | 1 TOP = 3.8312 TJS | 1 TJS = 0.261015 TOP | TOP TJS |
| 🇹🇴TOP -🇹🇿Tanzanian Shilling | 1 TOP = 1,099.07 TZS | 1 TZS = 0.00090986 TOP | TOP TZS |
| 🇹🇴TOP -🇹🇭Thai Baht | 1 TOP = 13.8226 THB | 1 THB = 0.072345 TOP | TOP THB |
| 🇹🇴TOP -🇹🇹Trinidadian Dollar | 1 TOP = 2.8184 TTD | 1 TTD = 0.354811 TOP | TOP TTD |
| 🇹🇴TOP -🇹🇳Tunisian Dinar | 1 TOP = 1.2101 TND | 1 TND = 0.826344 TOP | TOP TND |
| 🇹🇴TOP -🇹🇷Turkish Lira | 1 TOP = 20.2087 TRY | 1 TRY = 0.049484 TOP | TOP TRY |
| 🇹🇴TOP -🇹🇲Turkmenistani Manat | 1 TOP = 1.4578 TMT | 1 TMT = 0.685972 TOP | TOP TMT |
| 🇹🇴TOP -🇺🇬Ugandan Shilling | 1 TOP = 1,632.06 UGX | 1 UGX = 0.00061272 TOP | TOP UGX |
| 🇹🇴TOP -🇺🇦Ukrainian Hryvnia | 1 TOP = 18.5404 UAH | 1 UAH = 0.053936 TOP | TOP UAH |
| 🇹🇴TOP -🇺🇾Uruguayan Peso | 1 TOP = 16.7023 UYU | 1 UYU = 0.059872 TOP | TOP UYU |
| 🇹🇴TOP -🇺🇸US Dollar | 1 TOP = 0.415324 USD | 1 USD = 2.4078 TOP | TOP USD |
| 🇹🇴TOP -🇺🇿Uzbekistani Som | 1 TOP = 4,886.16 UZS | 1 UZS = 0.00020466 TOP | TOP UZS |
| 🇹🇴TOP -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 TOP = 1,504,531.45 VEF | 1 VEF = 0.00000066 TOP | TOP VEF |
| 🇹🇴TOP -🇻🇳Vietnamese Dong | 1 TOP = 10,797.79 VND | 1 VND = 0.00009261 TOP | TOP VND |
| 🇹🇴TOP -🇾🇪Yemeni Rial | 1 TOP = 98.2250 YER | 1 YER = 0.010181 TOP | TOP YER |
| 🇹🇴TOP -🇿🇲Zambian Kwacha | 1 TOP = 8.1088 ZMW | 1 ZMW = 0.123322 TOP | TOP ZMW |
| 🇹🇴TOP -🇿🇼Zimbabwean dollar | 1 TOP = 133.7341 ZWL | 1 ZWL = 0.00747753 TOP | TOP ZWL |
Tongan Pa'anga is the currency used in Tonga. The currency code is TOP. Exchange rates listed in above table are for the date of 9/16/2026. Please note that these exchange rates are based on inter-banking exchange rates captured daily at 13.15 GMT. Inter-banking exchange rates are the real exchange rates used by banks for currency exchange transactions. These rates may be different from the exchange rates listed by the Central Bank in Tonga, rates that are listed as references.